Die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen sind wie folgt:
Tag | Wahlber. | Wähler | CDU | SPD | FDP | BVK | ||||
25.05.2014 | 10.695 | 5.925 | 2.935 | 14 | 1.643 | 7 | 335 | 1 | 926 | 4 |
30.09.2009 | 10.654 | 6.702 | 3.268 | 13 | 1.351 | 5 | 817 | 3 | 817 | 5 |
26.09.2004 | 10.283 | 6.200 | 2.929 | 13 | 1.431 | 6 | 747 | 3 | 976 | 4 |
12.09.1999 | 9.748 | 6.361 | 3.721 | 15 | 1.842 | 8 | 658 | 3 | ||
Zur Wahl 1999 wurde der Gemeinderat von 33 auf 27 Politiker verkleinert. Das soll die Kosten deutlich verringern. Außerdem wurde der hauptamtliche Bürgermeister erstmals direkt gewählt. | ||||||||||
16.10.1994 | 8.902 | 7.662 | 4.038 | 18 | 2.845 | 12 | 658 | 3 | ||
01.10.1989 | 8.531 | 6.171 | 3.071 | 17 | 2.311 | 13 | 675 | 3 | ||
30.09.1984 | 7.934 | 5.770 | 3.082 | 2.180 | 390 | |||||
30.09.1979 | 7.388 | 5.664 | 3.099 | 2.060 | 416 | |||||
04.05.1975 | 6.998 | 6.344 | 3.732 | 2.139 | 394 |
Kerken wurde am 1.1.1975 gegründet. Die CDU-Fraktion hat schon in den Vorgemeinden Aldekerk, Eyll, Nieukerk und Stenden die Verantwortung getragen.