Der Kerkener Gemeinderat hatte sich wieder ein umfangreiches Programm gestellt.
Zu Beginn konnten die BĂŒrger Fragen stellen, die der BĂŒrgermeister bzw. seine Verwaltungskollegen beantworteten, soweit das geht. Andernfalls gibt es die Antwort im Protokoll.
AnschlieĂend berichtete ein Verwaltungsmitarbeiter ĂŒber die Abarbeitung der BeschlĂŒsse der letzten Sitzung. Dem folgen Berichte der Ratskollegen, die an Sitzungen von Gremien oder sonstigen Organen teilgenommen haben.
Weitere Tagesordnung:
4 | Top | Frauenberatungsstelle Impuls – Vorstellung der Arbeit |
Beschreibung | Frau Peters erstattete einen interessanten Bericht ĂŒber die Bedeutung dieses Vereines. Sie bot Einblicke in die tĂ€gliche Arbeit, und beantwortet alle Fragen ausfĂŒhrlich. Danke. | |
CDU-Stimme | Alle Achtung vor der Arbeit der Frauenberatungsstelle Impuls | |
5 | Top | Ănderung LEP Dieser Top wurde wg. der vielen Besucher vorgezogen. |
Beschreibung | Der Landesentwicklungsplan ist seit vielen Jahren in der Diskussion. Es wurden verschiedene Stellungnahmen abgegeben. An dieser Stelle geht es um die AbstandsflÀchen zu den Windenergieanlagen. Nach LEP sollen sie auf 1.500 m erhöht werden. Vorgeschlagen seitens der Verwaltung ist eine variable Entfernung, die von der Höhe der Anlage und der jeweiligen Emission abhÀngt. (Vorlage 471) In der letzten Sitzung des HFWA wurde kurzfristig ein ErgÀnzungsantrag gestellt. Dieser betrifft das Dauerwohnrecht im Wochenendhausgebiet Eyller See. Einstimmig so beschlossen. |
|
CDU-Stimme | Wir werden dem zustimmen. | |
6 | Top | Jugendheim Aldekerk |
Beschreibung | Die Gemeinde will möglicherweise das Jugendheim in Aldekerk kaufen. In der Vorlage gibt es einige Informationen. (Vorlage 462) Im SKS und HFWA wurde schon mehrheitlich beschlossen. Aufgrund eines Schreibens der BVK ergab sich eine intensive Diskussion. Der BĂŒrgermeister wies nach, dass dort Inhalte wissentlich falsch dargestellt wurden. Und auch die CDU-Fraktion nahm kurz Stellung. Darin wurde u.a. bemĂ€ngelt, dass in dem Brief von einem Migrationszentrum im Jugendheim geschrieben stand. Davon war bisher nicht die Rede, ist auch nicht vorgesehen. AuĂerdem hĂ€lt sie den neuen Politikstil, Den Vortrag am gleichen Tag in der Tageszeitung zu veröffentlichen statt erst im Rat vorzutragen, fĂŒr sehr fraglich. Ein weiterer Antrag eines Ratsmitgliedes, den Beschluss erst im SpĂ€therbst zu fassen, kam nicht durch. Mit einer kleinen Ănderung wurde die Vorlage des BĂŒrgermeisters mehrheitlich angenommen. Der Kauf des Jugendheimes wird nun vorbereitet. |
|
CDU-Stimme | Wir sehen das sehr positiv fĂŒr Kerken, Aldekerk. Allerdings ist die CDU-Fraktion erstaunt, dass die Diskussionen in den FachausschĂŒssen hier teilweise noch mal wiederholt werden sollten, die BVK ein Papier erst kurz vor der Sitzung eingereicht hatte. | |
7 | Top | Bezahlbarer Wohnraum, SPD-Antrag |
Beschreibung | Bezahlbarer Wohnraum wird ĂŒberall knapper. Das hat mit verĂ€nderten gesellschaftlichen Einstellungen und den FlĂŒchtlingen, sicherlich auch mit vermehrten Studentenzahlen zu tun. Die Verwaltung sieht das positiv und will entsprechende Schritte einleiten. (Vorlage 461) Einstimmig so beschlossen. |
|
CDU-Stimme | Auch die CDU kann sich dem anschlieĂen. Inwieweit das allerdings realisiert werden kann und ausreicht, bleibt abzuwarten. | |
8 | Top | Freizeitanlage GĂŒterstraĂe, Neubau âPumptrackâ |
Beschreibung | An der GĂŒterstraĂe sollte eigentlich eine Skateranlage errichtet werden. Ein dafĂŒr erforderliches LĂ€rmgutachten hat allerdings ergeben, dass das unrealistisch ist. Alternativ wird nun ein âPumptrackâ vorgeschlagen. (Vorlage 469) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Diese Alternative sieht die CDU positiv. Es wird Zeit, dass auf der GĂŒterstraĂe etwas passiert. | |
9 | Top | Abwasserbeseitigungskonzept 2019 â 2024 |
Beschreibung | An dieser Stelle wird das Abwassersystem und sein Zustand beschrieben. Es wird festgelegt, welche MaĂnahmen zum langfristigen Erhalt in den kommenden Jahren getroffen werden sollen. (Vorlage 467) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Wir stimmen dem zu. | |
10 | Top | 35. Ănd. FNP â St. Huberter StraĂe |
Beschreibung | Seit einigen Jahren ist dieser Teil-FNP in der Beratung. Jetzt soll er abschlieĂend beschlossen werden. Es geht im Wesentlichen um das GebĂ€ude der VIA Stenden. (Vorlage 460) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Ja. | |
11 | Top | BP Nieukerk 21 |
Beschreibung | Ein HauseigentĂŒmer an der Gelderner StraĂe möchte einen Anbau zu einem Wohnbereich umbauen. (Vorlage 464) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Wir stimmen dafĂŒr, da das nur geringe Auswirkungen hat. | |
12 | Top | BP Nieukerk 6 |
Beschreibung | Am Veenweg soll eine zu bebauende FlÀche verschoben werden, so dass ein zusÀtzliches Haus (DoppelhaushÀlfte) entstehen kann. (Vorlage 466) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Es steht nicht entgegen. | |
13 | Top | Wasserversorgungskonzept |
Beschreibung | Kerken muss alle 6 Jahre in einem entsprechenden Konzept klarlegen, wie die Wasserversorgung sicher zu stellen ist. Das erfolgt an dieser Stelle und gibt viele Informationen ĂŒber unsere Gemeinde. (Vorlage 473) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Wir stimmen dem zu. | |
14 | Top | Ănderung der Wasserversorgungssatzung |
Beschreibung | Die bisherige Satzung entspricht nicht den BestimmtheitsgrundsÀtzen, die die Rechtsprechung verlangt. Das wird an dieser Stelle angepasst. (Vorlage 474) Einstimmig so beschlossen. | |
CDU-Stimme | Auch das sieht die CDU-Fraktion unproblematisch. | |
15 | Top | EinfĂŒhrung einer zusĂ€tzliche Fragestunde fĂŒr Einwohner |
Beschreibung | Die BVK hat beantragt, dass eine zusĂ€tzliche Fragestunde nach der Tagesordnung eingebaut wird. Die Verwaltung schlĂ€gt aus mehreren GrĂŒnden Ablehnung vor. Dazu gehört, dass entsprechende BeschlĂŒsse schon gefasst sind, die Fragen möglicherweise zu spĂ€t kĂ€men. AuĂerdem gibt es schon jetzt vielfĂ€ltige Kontakte der BĂŒrger zu den Ratsmitgliedern, so dass viele Problematiken besprochen sind. (Vorlage 458) Wie im HFWA mehrheitlich abgelehnt. |
|
CDU-Stimme | Die CDU sieht auĂerdem, dass bei sehr wichtigen, weitreichenden Problematiken auch bisher schon die Sitzungen zu Fragen unterbrochen wurden. AuĂerdem hĂ€lt sie die unmittelbaren BĂŒrgergesprĂ€che fĂŒr wichtiger als ein Frage/Antwort-Punkt mit BĂŒrgermeister und Verwaltung. Es wĂ€re auch fragwĂŒrdig, politische Diskussionen mit einer Vielzahl von BĂŒrgern in Ausschuss- und/oder Ratssitzungen zu verlagern. Diese Sitzungen wĂŒrden dann stark ausgedehnt. Und Besichtigungen vor Ort, sachliche Information wĂŒrden erschwert. Die Kerkener CDU-Ratsmitglieder sind einfach zu erreichen, sie wohnen in allen Ortsteilen, nahe den BĂŒrgern. |
|
16 | Top | Vorstellung vorlÀufiges Jahresergebnis 2017 |
Beschreibung | Christof MĂŒller aus dem gemeindlichen Finanzwesen konnte ein recht gutes vorlĂ€ufiges Ergebnis verkĂŒnden. Statt 1,3 Mio. Minus ergingt sich vermutlich ein Plus von 573 TâŹ. Das hat viele GrĂŒnde, die im Einzelnen erlĂ€utert wurden. Somit kann, wenn das Ergebnis nach PrĂŒfung so bleibt, ein erheblicher Betrag in die RĂŒcklage gesteckt werden. Auch die LiquiditĂ€t ist immer noch sehr positiv. Hier wird sich durch die BaumaĂnahmen an der Robert-Jungk-Gesamtschule (RJGS) einiges Ă€ndern. |
|
CDU-Stimme | Wir sind gespannt. | |
17 | Top | ErmĂ€chtigungsĂŒbertragung 2017 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr werden BetrĂ€ge des Vorjahres in das laufende Jahr ĂŒbertragen. (Vorlage 435) Wurde zur Kenntnis genommen. | |
CDU-Stimme |
Bei den anschlieĂenden Berichten der Verwaltung ist zu erwĂ€hnen, dass der Anbau der RJGS pĂŒnktlich fertig wird (und auch unter den geplanten Kosten bleibt).
Zu den Anfragen der Ratsmitglieder ist zu erwÀhnen, dass die CDU wieder mal nach dem von ihr vor langer Zeit geplanten Fahrradweg von Nieukerk nach Sevelen gefragt wurde.
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan