Der Kerkener Schul-, Kultur- und Sozial-Ausschuss hatte ein spannendes Programm.
Besonders interessant war, was die Rektoren der örtlichen Schulen Neues zu berichten hatten.
Weitere Tagesordnung:
4 | Top | Erfahrungsbericht Flüchtlingsbetreuer |
Beschreibung | Der Bericht wurde von 3 Betreuern der Carits erteilt und liest sich interessant. Die Betreuung ist eine sehr umfängliche Aufgaben. | |
CDU-Stimme | Wir danken den Betreuern für die tolle Erledigung ihrer wichtigen und abwechslungsreichen Tätigkeit zugunsten der Menschen. | |
5 | Top | Erfahrungsbericht der Jugendbegegnungsstätte „Sunshine“ |
Beschreibung | Der Bericht wird wieder vom Bürgermeister erteilt. Er liest sich recht gut. Herr Wiegmann erläuterte auss seiner Sicht die Integration der Flüchtlinge in die Jugendarbeit. (Vorlage 557) | |
CDU-Stimme | Wir sind gut aufgestellt. | |
6 | Top | Ärztliche Versorgung – Runder Tisch |
Beschreibung | Die SPD hatte dies bentragt. In einer qualitativ guten Vorlage seitens der Verwaltung wurde die rechtliche Lage dargestellt. Die Verwaltung schlägt vor, einen Runden Tisch zu organisieren. Dabei sind insbesondere die Hinweise der praktizierenden Ärzte wichtig. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 556) | |
CDU-Stimme | Wir werden dem zustimmen, beantragen aber zunächst eine Bestandsaufnahme sowie eine Bedarfsberechnung der Kassenärztlichen Vereinigung. |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
Erläuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = Flächennutzungsplan