Der Kerkener Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss befasste sich ausschlieĂlich mit schulischen Themen.
Weitere Tagesordnung:
3 | Top | GebĂŒhrenkalkulation OGATA Schuljahr 2019/2020 |
Beschreibung | Hier bewegt sich einiges. a) Die Landesförderung wurde erhöht. b) Der kommunale Beitrag wurde erhöht. c) Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist massiv gestiegen. Darunter befinden sich auch 18 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. d) Die Leistungen wurden turnusmĂ€Ăig ausgeschrieben (s. SKS Top 6). Im Ergebnis sollen die ElternbeitrĂ€ge teilweise sehr deutlich angehoben werden. (Vorlage 580) Es wurden 2 ĂnderungsantrĂ€ge bzgl. der Erhöhungen gestellt. Nach vielen Diskussionen wurde mir der Mehrheit der CDU und dem BĂŒrgermeister der vorgelegte Entwurf bestĂ€tigt. |
|
CDU-Stimme | Wir sind stolz und froh ĂŒber das groĂe Interesse der Eltern. | |
4 | Top | Satzung zum Elternbeitrag |
Beschreibung | In Konsequenz des Top 3 muss die Satzung angepasst werden. (Vorlage 583) Mit Mehrheit bestÀtigt. | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | GebĂŒhrenkalkulation „VerlĂ€ssliche Grundschule“ fĂŒr 2019/2020 |
Beschreibung | Hier ging die Anmeldezahl deutlich zurĂŒck. Dieses Angebot wird vom Land nicht unterstĂŒtzt. Da die Kosten sehr stark gestiegen sind, schlĂ€gt die Verwaltung in 2 Proberechnungen deutlich erhöhte GebĂŒhren vor.(Vorlage 581) Auch hier gab es die Diskussion um die Erhöhung bei geringen Einkommen. Beschlossen wurde mit geringer Mehrheit allerdings das vorgelegte Modell. |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Satzung zum Elternbeitrag |
Beschreibung | In Konsequenz des Top 3 muss die Satzung angepasst werden. (Vorlage 582) Mit Mehrheit beschlossen. | |
CDU-Stimme |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan