Der Kerkener Gemeinderat hatte sich wieder ein umfangreiches Programm gestellt.
4 | Top | Stellungnahme Regionalplan, Antrag der Fraktionen und der Wohnpark Eyller See e.V. |
Beschreibung | In einem sehr umfangreichen Antrag wird gebeten, zum Regionalplan insofern Stellung zu nehmen, dass in Eyll ein ausgiebiges Allgemeines Siedlungsgebiet eingeplant wird. Das soll max. vom Buyxdyck bis zur Heronger Straße reichen, es gibt 4 Alternativen. In einer ebenso ausführlichen Stellungnahme hat die Verwaltung dargelegt, warum das nicht genehmigungsfähig ist. Seitens des Bürgermeisters gab es im BUP einen geänderten Beschlussvorschlag. Danach stimmt auch die Verwaltung zu. Bei einer Enthaltung so beschlossen. Den Anwohnern wurde damit ein Maximum an Unterstützung zuteil geworden. (Vorlage 612) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Stellungnahme Regionalplan |
Beschreibung | Die Verwaltung hat eine Stellungnahme zu den Inhalten des Planes (Schwerpunkt „Mehr Wohnraum am Rhein“) erarbeitet. Die in 2017 beschlossenen Flächen in Aldekerk sind im Plan eingearbeitet und werden begrüßt. In Nieukerk sind die Flächen nicht vorgesehen, das soll der Rat anders beschließen. Und für das Ferienhausgebiet Eyller See wird beantragt, es aus Gewohnheitsrecht und abweichenden Rechtsauffassungen zu einem allgemeinen Siedlungsgebiet umzuwandeln. Dadurch würde den Bürgern, die dort leben, ein Stein vom Herzen fallen. Die Vorlage wurde um den Beschlussvorschlag aus dem vorherigen TOP ergänzt. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 613) | |
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Vorstellung der Lärmaktionsplanung |
Beschreibung | Gem. der EU-Umgebungslärmrichtlinie müssen wir einen Lärmaktionsplan verabschieden. Dazu hat die Fa. Peutz Consult GmbH ein Gutachten erstellt, das als Lärmaktionsplan beschlossen werden soll. Der Gutachter hat empfohlen, nicht zu unternehmen. Trotzdem will die BVK darüber hinausgehen. Dazu wird es wohl Anträge geben. Bei 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 609) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | BP Al 2 Rahmer Kirchweg, vereinfachte Änderung |
Beschreibung | Ein Anlieger der Hochstraße hat Erweiterung der Baumöglichkeiten beantragt. Das hat der Rat positiv entschieden, soweit nicht Einsprüche der Nachbarn dagegen sprechen. Ein Anlieger hat einen Einwand gemacht, und gleichzeitig eine Handlungsmöglichkeit vorgeschlagen. Letztere wird seitens der Verwaltung zur Annahme empfohlen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 614) | |
CDU-Stimme | ||
8 | Top | BP Al 8a Doulenweg |
Beschreibung | Es war in 2018 beantragt, eine noch unbebaute Fläche nahe der B9 zu überplanen. Das hat der Rat beschlossen. Einwendungen der Anlieger bestehen nicht, und den Einwendungen der öffentlichen Stellen wird Rechnung getragen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 615) | |
CDU-Stimme | ||
9 | Top | BP Nk 7a Nördlich Loyendyck |
Beschreibung | In der Nähe der Sporthalle möchte der Antragsteller ein Haus auf einer unbebauten Fläche erstellen. Es ergaben sich div. Fragen insbesondere zur Zufahrt. Dort werden die vorhandenen Parkplätze schmaler gestaltet. In dieser Ratssitzung soll näheres durch den Investor erläutert werden. Das ist geschehen. Danach wurde dem Antrag bei einer Enthaltung so zugestimmt. (Vorlage 616) | |
CDU-Stimme | ||
10 | Top | Forest for Climate |
Beschreibung | Die Schülerunion (Schülerorganisation der CDU) möchte auch in Kerken Bäume pflanzen. Die Verwaltung hat ein Grundstück ausgesucht und die entsprechende Genehmigung eingeholt. Die Bepflanzung erfolgt in Abstimmung mit Bauhof und beteiligten Landwirten. Bei 3 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 619) | |
CDU-Stimme | ||
11 | Top | Denkmalbereichssatzung |
Beschreibung | SPD hat beantragt, die Ortskerne von Nieukerk und Aldekerk bzgl. ihrer denkmalwürdigen Strukturen zu untersuchen. Ziel ist es, eine Denkmalschutzsatzung für die Bereiche zu entwickeln. Verwaltung sieht das positiv. Bei einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 617) | |
CDU-Stimme | ||
12 | Top | Klimaneutrales Kerken |
Beschreibung | BVK hat ausführlich beantragt, dass Kerken ein Klimakonzept bekommt und weitere Maßnahmen stattfinden. Verwaltung will sich kundig machen und die Möglichkeiten ausloten. Die BVK wollte schon jetzt ein bestimmtes Ziel beschlossen wissen. In der Argumentation wurde die Stadt Konstanz genannt, die einen entsprechenden Beschluss, allerdings auf Basis von Daten und Fakten getroffen hatte. Nach der Vorlage der Verwaltung sollen erst mal Daten und Fakten gesammelt werden und dann über den Antrag der BVK abgestimmt werden. Ein Wunsch der BVK, in 15 Jahren Klimaneutralität zu erreichen, wird bei 14 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. Anschließend wird der Verwlatungsvorschlag mit einer kleinen Änderung bei 5 Enthaltungen genehmigt. (Vorlage 618) |
|
CDU-Stimme | ||
13 | Top | Klimaschutz-Antrag der CDU |
Beschreibung | Auch die CDU will dem Thema einen deutlich größeren Raum einräumen und beantragt die Einrichtung der Stelle eines Klimaschutzbeauftragten. Auch sollte die interkommunale Zusammenarbeit diesbezüglich gefördert werden. Bei einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 620) | |
CDU-Stimme | ||
14 | Top | Quartierskonzept Caritas Elisabethhaus |
Beschreibung | Die Caritas als Betreiber des Altenheimes Elisabethhaus in Nieukerk hatte schon eine direkte Verbindung zum Bürgerpark und ein öffentliches Café vorgesehen. Jetzt will man auch das Umfeld mit einbeziehen und eine Gesamtkonzept erarbeiten. Dazu wird u.a. die Gemeinde zur Unterstützung aufgefordert. Formell soll eine Absichtserklärung beschlossen werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 607) |
|
CDU-Stimme | ||
15 | Top | Werbering Nieukerk – Zuschuss zu Ortsfesten |
Beschreibung | Der Werbering beantragt die Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde von 500 auf 1.000 € und gleichzeitig die Einbeziehung der Nikolausaktion. Verwaltung schlägt Zustimmung für Nieukerk und Aldekerk mit der Begrenzung auf 3 Feste je Ortsteil und Öffnung für auswärtige Besucher vor. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 599) | |
CDU-Stimme | Wir unterstützen das Engagement der Aktiven im Werbering und freuen uns über das Leben in unseren Ortsteilen. | |
16 | Top | Sparkassengebäude Nieukerk – CDU-Antrag |
Beschreibung | Wir haben beantragt, zumindest die technischen Geräte weiterhin vorzuhalten. Außerdem zeigen wir Interesse am Gebäude. Der Bürgermeister hat dazu konkrete Vorschläge. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 602) |
|
CDU-Stimme | ||
17 | Top | KAG-Beiträge überprüfen – CDU-Antrag |
Beschreibung | Die Landesregierung hat Änderungen an der Praxis der Kommunalabgaben beschlossen. Wir wollen die Auswirkungen für Kerken und für aktuelle Maßnahmen (z.B. Dorfstraße) wissen. Die Verwaltung möchte erst das konkrete Gesetz und die Begleitvorschriften abwarten und dann das Thema ausführlich aufarbeiten. Bei einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 603) | |
CDU-Stimme | ||
18 | Top | Änderung der Geschäftsordnung des Rates |
Beschreibung | Der Bürgermeister möchte das Fragerecht der Bürger leicht verändern. So sollen Fragen nur zu den Angelegenheiten des betreffenden Ausschusses und auf aktuelle Angelegenheiten beziehen. Im HFWA war der Wunsch abgelehnt. Hier bei 20 Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Anschließend ergab sich nut eine kleine Änderung, die einstimmig so beschlossen wurde. (Vorlage 606) | |
CDU-Stimme | ||
19 | Top | Vertreter Wasser- und Bodenverband |
Beschreibung | Bisher wurde Kerken seitens der Politik im Wasser- und Bodenverband durch Renate Fürtjes, in Vertretung Johannes Hartjes vertreten. Diese Vertreter sind neu zu bestimmen. Nach Vorstellung der CDU bleibt es beim Alten. Bei 5 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 621) | |
CDU-Stimme | ||
20 | Top | Ermächtigungsübertragung 2018 |
Beschreibung | Nicht ausgegebenes, aber vorgesehenes Geld wird in den Haushalt 2019 übertragen. Das sind teils nicht ausgenutzte Budgets, teils nicht vorgenommene Investitionen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 610) | |
CDU-Stimme | ||
21 | Top | Entwurf Jahresabschluss 2018 |
Beschreibung | Wie schon in einer vorherigen Sitzung angedeutet wird im Ergebnis statt eines Verlustes von 1,9 Mio.€ ein Gewinn von 1,4 Mio.€ gemacht. Hauptpositionen sind überraschend hohe Steuereinnahmen und noch nicht vorgenommene Aufwendungen sowie geringere Leistungen an Asylbewerber. Entsprechend wurde in der Finanzrechnung 6,2 Mio.€ weniger ausgegeben. Das Eigenkapital und die Ausgleichsrücklage konnten um gut 1,4 Mio.€ gesteigert werden. Das ganze Paket wird in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen und dort beraten. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 622) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung | ||
26 | Top | Bestellung des Leiters der Feuerwehr |
27 | Top | Gemeindearchiv – Nachbesetzung der Leitung |
Die letzten beide Positionen der öffentlichen Sitzung sind Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen der Ratsmitglieder.
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
Erläuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = Flächennutzungsplan