Der Kerkener Schul-, Kultur- und Sozial-Ausschuss hatte sich wieder ein umfangreiches Programm gestellt.
Besonders interessant ist, was die Rektoren der örtlichen Schulen Neues zu berichten haben. Ihnen ist ein Punkt 3 gewidmet. Herr Pelzer von der Mariengrundschule in Nieukerk berichtete vom Stand der Digitalisierung der Schule. Alles sei zur Zufriedenheit erledigt. die Lehrer seien entsprechend fortgebildet und sind mit Begeisterung bei der Sache. Herr Bödecker von der St. Pertrus-Grundschule in Aldekerk konnte Ă€hnliches berichten. DarĂŒber hinaus bemĂ€ngelt er den Hall in den KlassenrĂ€umen. Das sei frĂŒher kein Problem gewesen, aber bei den heutigen SchĂŒlern und Unterrichtsformen ist das sehr störend. Frau Lingel-Moses von der Robert-Jungk-Gesamtschule berichtete von der Einschulung und dem guten Fortschritt aller eingeleiteter MaĂnahmen. Auch der Bau des OberstufengebĂ€udes in Krefeld-HĂŒls nimmt Formen an.
Weitere Tagesordnung:
4 | Top | Finanzierung Oberstufe der Robert-Jungk-Gesamtschule |
Beschreibung | Unser Gesamtschulstandort betreibt die Klassen 5 – 10. Kommen die SchĂŒler in die Oberstufe, geht es nach Krefeld HĂŒls. Die 6 Jahrgangsstufen sind seit diesem Jahr in der Schule. Krefeld muss ihre Oberstufe anbauen, um auch die Kerkener SchĂŒler aufnehmen zu können. An den Kosten fĂŒr den Neubau muss sich Kerken beteiligen. Nach einem Gutachten sind dies 22,31 % von 9.145 TâŹ, also 2.040 TâŹ. Diese werden in 3 Raten bis 2021 gezahlt und in 2024 nach den realen Zahlen ausgeglichen. Das ist mit einer Zusatzvereinbarung zu beschlieĂen. Nach KlĂ€rung einiger Fragen einstimmig so beschlossen. (Vorlage 652) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Klassenrichtzahl 2020/2021 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr wird hier bestimmt, wie viele Klassen in unseren beiden Grundschulen errichtet werden. Im Ergebnis sollen in Aldekerk 3 (68 Anmeldungen, Vorjahr 2 Klassen) und in Nieukerk 2 (46/3) Klassen gebildet werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 648) | |
CDU-Stimme | Wir sind glĂŒcklich darĂŒber, dass unsere zukunftsweisende BautĂ€tigkeit den Bestand der Grundschulen stabil hĂ€lt. | |
6 | Top | Ănderung GebĂŒhrenkalkulation Offener Ganztag und VerlĂ€ssliche Grundschule |
Beschreibung | Die SPD hat wie im Vorjahr angekĂŒndigt beantragt, den Elternbeitrag erst ab einem Einkommen von 20.000 ⏠zu erheben. Die Verwaltung fĂŒhrt div. GrĂŒnde auf, das nicht zu tun. Vielmehr wird vorgeschlagen, dass der BĂŒrgermeister einen tragfĂ€higen Kompromiss erarbeitet. (Vorlage 657) ZunĂ€chst beantragt die BVK, den Betrag von 20 auf 25 T⏠zu erhöhen. Das wird mit 6 Nein-Stimmen bei 3 Ja-Stimmen abgelehnt. AnschlieĂend wird auch der Verwaltungsvorschlag mit 4 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Die EndgĂŒltige Entscheidung fĂ€llt im Rat am 18.12. |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Förderprogramm „Heimat.Zukunft.NRW“ |
Beschreibung | In einem gemeinsamen Antrag möchten die Fraktionen der CDU, BVK und SPD erreichen, dass die entsprechenden Förderprogramme in Anspruch genommen werden, damit den Vereinen kein Geld verloren geht. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 637) | |
CDU-Stimme | ||
8 | Top | Erweiterung Kindergartenplatzangebot |
Beschreibung | In unserem Antrag möchten wir im Vorfeld der Bebauung Aldekerk SĂŒd, 2. Bauabschnitt, zusĂ€tzliche KindergartenplĂ€tze anzubieten. Kindergarten ist Kreisangelegenheit. Daher wird gem. Beschlussvorschlag der BĂŒrgermeister beauftragt, entsprechende MaĂnahmen einzuleiten. Bei einer Enthaltung so beschlossen (Vorlage 643) | |
CDU-Stimme | Wir freuen uns darĂŒber, wenn Kerkener Kinder ausreichenden Platz finden. Auch wenn der Kreis schon eine Initiative gestartet hat (wie ein Ausschuss-Mitglied berichtete), halten wir die aktive Anforderung fĂŒr wichtig. | |
Nicht öffentliche Sitzung | ||
11 | Top | Ehrenamtspreis 2020 |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan