Der Kerkener BUP hat sich wieder ein umfangreiches Programm gestellt. Vorsitzender ist planmĂ€Ăig Rainer Hufschmidt (CDU).
Zu Beginn können die BĂŒrger Fragen stellen, die der BĂŒrgermeister bzw. seine Verwaltungskolleg*innen beantworten, soweit das geht. Andernfalls gibt es die Antwort im Protokoll.
AnschlieĂend berichtet ein*e Verwaltungsmitarbeiter*in ĂŒber die Abarbeitung der BeschlĂŒsse der letzten Sitzung.
Weitere Tagesordnung:
3 | Top | Neugestaltung BĂŒrgergarten Nieukerk |
Beschreibung | In den letzten Wochen konnten sich die BĂŒrger an der Planung beteiligen. Das haben auch einige Kerkener getan, auch die CDU-Fraktion war im GesprĂ€ch. An dieser Stelle stellt das beauftragte BĂŒro das Ergebnis der BĂŒrgerbeteiligung und eine neue Entwurfsplanung vor. (Vorlage 122) Ăbrigens werden in diesem Auschuss die abschlieĂenden BeschlĂŒsse gefasst, der Gemeinderat ist nicht vorgesehen. |
|
CDU-Stimme | Wir sind gespannt. | |
4 | Top | BP Nk 11 – Krefelder StraĂe/ElisabethstraĂe |
Beschreibung | Ein EigentĂŒmer beantragt, die bebaubare FlĂ€che seine GrundstĂŒckes zu Ă€ndern. AuĂerdem soll unter UmstĂ€nden ein weiteres Geschoss genehmigt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 121) | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | BP Al 15 – Ackermansfeld |
Beschreibung | Auch hier beantragt ein EigentĂŒmer die Ănderung der bebaubaren FlĂ€che sowie Streichung von VorgartenflĂ€che. Bei 2 Nein-Stimmen so beschlossen. (Vorlage 124) | |
CDU-Stimme | ||
6 | Top | BP Al 1a – GartenstraĂe/Wachtendonker StraĂe |
Beschreibung | Ein EigentĂŒmer möchte einen Carport errichten. Bei 2 Nein-Stimmen so beschlossen. (Vorlage 125) | |
CDU-Stimme | Dagegen spricht nichts, da die Nachbarn einwilligen mĂŒssen. | |
7 | Top | BP Al 17 – GartenstraĂe |
Beschreibung | Die ĂŒberbaubare FlĂ€che des GrundstĂŒckes mit dem Jugendheim soll zwecks VerĂ€uĂerung erweitert werden. AuĂerdem soll die Zwecksetzung verĂ€ndert werden. Es gab ein differenziertes Abstimmungsergebnis. Im Gesamtergebnis wurde mit 2 Enthaltungen so beschlossen (Vorlage 98) | |
CDU-Stimme | ||
8 | Top | BP Al 17 – GartenstraĂe |
Beschreibung | Es handelt sich immer noch um die 1. vereinfachte Ănderung. Das Jugendheim soll nach der Vorlage in ein GebĂ€ude mit Tagespflegeeinrichtung und Service-Wohnungen umgewandelt werden. In der Vorlage ist das Konzept erlĂ€utert. (Vorlage 128) |
|
CDU-Stimme | Wir reden darĂŒber. | |
9 | Top | Geschwindigkeitsbegrenzung Aermen DĂŒwel |
Beschreibung | Diesem SPD-Antrag auf 30 km/h Höchstgeschwindigkeit haben alle Ratsmitglieder zugestimmt. Leider lehnt der Kreis als zustĂ€ndige Behörde dies ab, da auĂerhalb der geschlossenen Ortschaft. Bei Messungen der Gemeinde ĂŒber eine Woche wurde festgestellt, dass kaum Ăberschreitungen von 50 km/h vorkamen (und das kann man auch bei beschilderter Höchstgeschwindigkeit nicht ausschlieĂen). Ăbrigens auch auf dem Loyendyck gab es kaum Fahrzeuge, die schneller als 50 km/h fuhren. Verwaltung schlĂ€gt Ablehnung des Antrages vor. Einstimmig vertagt zur nĂ€chsten BuP-Sitzung. (Vorlage 119) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)