Besonders interessant bei Betrachtung des Haushaltsentwurfes ist immer, was an Investitionen vorgesehen ist. Hier ein Ăberblick aus Seiten 27 und 28 des Entwurfes:
Was? | Wie teuer geschĂ€tzt (TâŹ) |
Erwerb von Fahrzeugen/GroĂgerĂ€ten fĂŒr den Bauhof | 86,0 |
Neubau einer Halle am Bauhof (Vorlage 558 der letzten Wahlperiode) | 275,0 |
Erwerb von GrundstĂŒcken (Aldekerk-SĂŒd, 2. BA) | 3.000,0 |
Anschaffung einer Klimaanlage Gemeindearchiv | 45,0 |
Neubau von Löschwasserbrunnen | 45,0 |
Erwerb eines Löschfahrzeuges fĂŒr Eyll (TSF-W) | 120,0 |
Erwerb neuer Mannschaftstransporter Feuerwehr Stenden | 50,0 |
Erwerb Digitalausstattung Grundschule Aldekerk aus Digitalpaket NRW | 52,2 |
Erwerb Digitalausstattung Grundschule Nieukerk aus Digitalpaket NRW | 66,7 |
Investitionszuwendungen zum Ausbau Oberstufe an der Robert-Jungk-Gesamtschule in HĂŒls (letzte Rate) | 183,0 |
Erwerb neuer SpielgerÀte | 62,0 |
IHK: Neubau Mehrgenerationenplatz GĂŒterstraĂe | 100,0 |
Erweiterung/Sanierung des UmkleidegebÀudes Sportplatz Nieukerk, ggfs. Förderung durch NRW-Investitionspakt zur Förderung von SportstÀtten | 150,0 |
Energetische Grundsanierung Vogteihalle (Antrag CDU) | 600,0 |
Erweiterung/Sanierung des UmkleidegebÀudes Sportplatz Nieukerk, gefördert durch NRW-Investitionspakt zur Förderung von SportstÀtten | 865,0 |
Kanalsanierung Otto-Hahn-StraĂe (Teilbereich) | 95,0 |
Kanalsanierung FriedrichstraĂe (Teilbereich) | 35,0 |
ErschlieĂungsmaĂnahme Aldekerk SĂŒd 2. Abschnitt (Planung) | 350,0 |
IHK: Neugestaltung BrachflĂ€che „OststraĂe“ (Planung) | 70,0 |
IHK: Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (Planung) | 60,0 |
IHK: Neugestaltung BahnhofstraĂe (Planung) | 50,0 |
Erneuerung von Wirtschaftswegen | 200,0 |
Neuansatz BrĂŒckensanierung „Dökelsdyck“ Eyll | 75,0 |
Erneuerung StraĂenbeleuchtung „Eyller StraĂe“ (im Zuge der Erdverkabelung) | 60,0 |
IHK: Neugestaltung BĂŒrgergarten Nieukerk (Planung) | 50,0 |
Neuansatz Erwerb Beteiligung „Windenergie“ | 500,0 |
Erwerb Pensionsfondsanteilen | 125,0 |
IHK = Integriertes Handlungskonzept
Viele der Investitionen werden vom Land/Bund gefördert, IHK 50 %, anderen hĂ€ufig bis 90 %. Kanalsanierungen werden aus laufenden AbwassergebĂŒhren finanziert (dafĂŒr sind sie da).