Der Kerkener BUP hatte sich wieder ein abwechslungsreiches Programm gestellt. Vorsitzender war Rainer Hufschmidt (CDU)
3 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt – Vorstellung des Energiekonzeptes |
Beschreibung | Als das Baugebiet 1. Abschnitt vor knapp 10 Jahren erschlossen wurde, war die ortsnahe und zentrale WĂ€rme- und Energie-Versorgung ein besonderes Plus. Doch die Energie- und WĂ€rme-Gewinnung hat sich durch WĂ€rmepumpen, Photovoltaik und Holzpellets massiv verĂ€ndert. Das hat der Rat erkannt und einen Gutachter beauftragt, ein der heutigen Zeit angepasstes Energiekonzept zu entwickeln. Das wird an dieser Stelle vorgestellt und in einer der nĂ€chsten Ratssitzungen beschlossen. Das Gutachten wurde von Michael GroĂe Kettler von der Fa. INEC vorgestellt. Er zeigte eine Lösung auf, die ggfs. auch das Gebiet Aldekerk SĂŒd I umfasst. Allerdings war der Vortrag so umfangreich, dass zunĂ€chst die schriftlichen Unterlagen geliefert und ausgewertet werden mĂŒssen. Die Entscheidung wird ggfs. in der Dezember-Sitzung des Rates fallen. Die Verwaltung wird dazu einen Vorschlag machen. (Vorlage 289) |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt Kein Einsatz fossiler Brennstoffe zur WĂ€rmeerzeugung |
Beschreibung | Dieser Antrag der GrĂŒnen entspricht der heutigen Zeit und stellt einen Grundsatzbeschluss dar. Die Verwaltung schlĂ€gt Annahme vor. Bei 3 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 252) | |
CDU-Stimme | Wenn allerdings ein/e HauseigentĂŒmer/in eine WĂ€rmepumpe mit konventionellem Strom betreibt, ist das sicherlich nicht ĂŒberprĂŒfbar. | |
5 | Top | BauantrĂ€ge/Bauvorhaben Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage Ecke DennemarkstraĂe/Straelener StraĂe |
Beschreibung | Ein Bauantrag mit entsprechenden Planungsunterlagen ist zu beraten. Verwaltung schlĂ€gt vor, eine positive Stellungnahme abzugeben. Bei den BĂŒrgerfragen war darauf hingewiesen, dass ein Grundwasserproblem das NachbargebĂ€ude gefĂ€hrden könnte. Obwohl die CDU-Fraktion lieber 1,5 StellplĂ€tze hĂ€tte, wurde das Vorhaben auf den Weg gebracht. Allerdings soll der Kreis auf die Problematiken hingewiesen werden. (Vorlage 286) |
|
CDU-Stimme | Obwohl wir seit vielen Jahren verlangen, dass je Wohneinheit 1,5 StellplÀtze eingeplant werden sollen, ist dies hier nicht geschehen. | |
6 | Top | Ănderung FNP (Photovoltaik HĂŒlser StraĂe) |
Beschreibung | Ein Investor bzw. eine Investorengruppe möchte ein GrundstĂŒck an der B9 NĂ€he der Abgrabungen mit einer Photovoltaikanlage bestĂŒcken und damit alternative Energie erzeugen. Dazu ist ein FNP-Verfahren erforderlich. Ggf. schlieĂt sich ein BP ab. Verwaltung schlĂ€gt vor, das Verfahren zu starten. Die CDU meldet Beratungsbedarf an, dadurch wird die Entscheidung auf die nĂ€chste BuP-Sitzung im Februar verschoben. (Vorlage 288) |
|
CDU-Stimme | An dieser Stelle taucht der Widerspruch zwischen der dringen benötigten alternativen Energiegewinnung und der Gewinnung von Lebensmitteln auf wertvollen Böden auf. | |
7 | Top | BP St 6 (Lichtenberger Weg) |
Beschreibung | Es sollen mehrere GebĂ€ude am Ende der Bebauung Lichtenberger Weg entstehen. Das erforderliche Verfahren wurde im August gestartet. Anlieger haben keinen Einspruch geĂ€uĂert. Und seitens der Behörden gab es nur eine Anregung, die unproblematisch ist. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 285) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | BP Nk 21 (Am Hausacker) |
Beschreibung | Auf einem GrundstĂŒck an der Gelderner StraĂe ggĂŒ. dem Friedhof soll eine Scheune zu Wohnungen umgebaut werden. Das schafft wertvollen Wohnraum. Hierzu gab es einige Diskussionen. Trotzdem wurde das bei 2 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 293) |
|
CDU-Stimme | Wir werden dem zustimmen, aber auf 1,5 StellplÀtze je Wohneinheit drÀngen. | |
9 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt Festlegung der Vergaberichtlinien fĂŒr die GrundstĂŒcksverkĂ€ufe |
Beschreibung | Im 1. Bauabschnitt glichen sich Angebot und Nachfrage aus. Im 2. Bauabschnitt ergab sich eine vielfache Menge der Nachfrager ggĂŒ. dem Angebot. Hintergrund sind sicherlich auch die sehr niedrigen Zinsen vor einem Jahr. Zwischenzeitlich Ă€ndert sich die Situation durch erhöhte Zinsen, erhöhte Baukosten und Materialknappheit. An dieser Stelle sollen Kriterien beraten werden, die die Vergabe der GrundstĂŒcke transparent machen. Der Beschluss erfolgt in einer der nĂ€chsten Ratssitzungen. Die CDU-Fraktion will die Kerkener bevorzugen. Daher werden alle entsprechenden Positionen um 5 Punkte erhoben. (Vorlage 290) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt Festlegung des GrundstĂŒckpreises |
Beschreibung | Wie viele Euro je qm sollen die GrundstĂŒcke fĂŒr EinfamilienhĂ€user und DoppelhĂ€user verkauft werden? Der Preis wird hier beraten und in einer der nĂ€chsten Ratssitzungen beschlossen. Ausgangspunkt ist der aktuelle Bodenrichtwert. Seitens der SPD ergab sich noch KlĂ€rungsbedarf. Und so wurde die Verwaltung beauftragt, die vorhandene Kalkulation zu aktualisieren. (Vorlage 291) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | Anschaffungen von LuftfiltergerĂ€ten fĂŒr Kerkener Schulen |
Beschreibung | Zu diesem BVK-Antrag gibt es seitens der Verwaltung eine gute Ausarbeitung. Insbesondere wird ausgefĂŒhrt, dass die Anlagen das LĂŒften nicht ersparen. AuĂerdem entspricht das nicht der Anforderung der Schulen. Die Verwaltung schlĂ€gt Ablehnung vor. Der Antrag wurde zurĂŒck gezogen. (Vorlage 292) |
|
CDU-Stimme | Interessant ist, dass die BVK nicht Luftfilter fĂŒr alle Klassen beantragt hat, sondern nur fĂŒr die Schulen. Das ist geschehen fĂŒr alle KlassenrĂ€ume, die schlecht zu lĂŒften sind. | |
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan
- BuP = Bau- und Planungsausschuss