Der Kerkener BUP hatte sich wieder ein abwechslungsreiches Programm gestellt. Vorsitzender war Rainer Hufschmidt (CDU)
3 | Top | Baugebiet Aldekerk Süd 2. Bauabschnitt – Vorstellung des Energiekonzeptes |
Beschreibung | Als das Baugebiet 1. Abschnitt vor knapp 10 Jahren erschlossen wurde, war die ortsnahe und zentrale Wärme- und Energie-Versorgung ein besonderes Plus. Doch die Energie- und Wärme-Gewinnung hat sich durch Wärmepumpen, Photovoltaik und Holzpellets massiv verändert. Das hat der Rat erkannt und einen Gutachter beauftragt, ein der heutigen Zeit angepasstes Energiekonzept zu entwickeln. Das wird an dieser Stelle vorgestellt und in einer der nächsten Ratssitzungen beschlossen. Das Gutachten wurde von Michael Große Kettler von der Fa. INEC vorgestellt. Er zeigte eine Lösung auf, die ggfs. auch das Gebiet Aldekerk Süd I umfasst. Allerdings war der Vortrag so umfangreich, dass zunächst die schriftlichen Unterlagen geliefert und ausgewertet werden müssen. Die Entscheidung wird ggfs. in der Dezember-Sitzung des Rates fallen. Die Verwaltung wird dazu einen Vorschlag machen. (Vorlage 289) |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | Baugebiet Aldekerk Süd 2. Bauabschnitt Kein Einsatz fossiler Brennstoffe zur Wärmeerzeugung |
Beschreibung | Dieser Antrag der Grünen entspricht der heutigen Zeit und stellt einen Grundsatzbeschluss dar. Die Verwaltung schlägt Annahme vor. Bei 3 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 252) | |
CDU-Stimme | Wenn allerdings ein/e Hauseigentümer/in eine Wärmepumpe mit konventionellem Strom betreibt, ist das sicherlich nicht überprüfbar. | |
5 | Top | Bauanträge/Bauvorhaben Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage Ecke Dennemarkstraße/Straelener Straße |
Beschreibung | Ein Bauantrag mit entsprechenden Planungsunterlagen ist zu beraten. Verwaltung schlägt vor, eine positive Stellungnahme abzugeben. Bei den Bürgerfragen war darauf hingewiesen, dass ein Grundwasserproblem das Nachbargebäude gefährden könnte. Obwohl die CDU-Fraktion lieber 1,5 Stellplätze hätte, wurde das Vorhaben auf den Weg gebracht. Allerdings soll der Kreis auf die Problematiken hingewiesen werden. (Vorlage 286) |
|
CDU-Stimme | Obwohl wir seit vielen Jahren verlangen, dass je Wohneinheit 1,5 Stellplätze eingeplant werden sollen, ist dies hier nicht geschehen. | |
6 | Top | Änderung FNP (Photovoltaik Hülser Straße) |
Beschreibung | Ein Investor bzw. eine Investorengruppe möchte ein Grundstück an der B9 Nähe der Abgrabungen mit einer Photovoltaikanlage bestücken und damit alternative Energie erzeugen. Dazu ist ein FNP-Verfahren erforderlich. Ggf. schließt sich ein BP ab. Verwaltung schlägt vor, das Verfahren zu starten. Die CDU meldet Beratungsbedarf an, dadurch wird die Entscheidung auf die nächste BuP-Sitzung im Februar verschoben. (Vorlage 288) |
|
CDU-Stimme | An dieser Stelle taucht der Widerspruch zwischen der dringen benötigten alternativen Energiegewinnung und der Gewinnung von Lebensmitteln auf wertvollen Böden auf. | |
7 | Top | BP St 6 (Lichtenberger Weg) |
Beschreibung | Es sollen mehrere Gebäude am Ende der Bebauung Lichtenberger Weg entstehen. Das erforderliche Verfahren wurde im August gestartet. Anlieger haben keinen Einspruch geäußert. Und seitens der Behörden gab es nur eine Anregung, die unproblematisch ist. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 285) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | BP Nk 21 (Am Hausacker) |
Beschreibung | Auf einem Grundstück an der Gelderner Straße ggü. dem Friedhof soll eine Scheune zu Wohnungen umgebaut werden. Das schafft wertvollen Wohnraum. Hierzu gab es einige Diskussionen. Trotzdem wurde das bei 2 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 293) |
|
CDU-Stimme | Wir werden dem zustimmen, aber auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit drängen. | |
9 | Top | Baugebiet Aldekerk Süd 2. Bauabschnitt Festlegung der Vergaberichtlinien für die Grundstücksverkäufe |
Beschreibung | Im 1. Bauabschnitt glichen sich Angebot und Nachfrage aus. Im 2. Bauabschnitt ergab sich eine vielfache Menge der Nachfrager ggü. dem Angebot. Hintergrund sind sicherlich auch die sehr niedrigen Zinsen vor einem Jahr. Zwischenzeitlich ändert sich die Situation durch erhöhte Zinsen, erhöhte Baukosten und Materialknappheit. An dieser Stelle sollen Kriterien beraten werden, die die Vergabe der Grundstücke transparent machen. Der Beschluss erfolgt in einer der nächsten Ratssitzungen. Die CDU-Fraktion will die Kerkener bevorzugen. Daher werden alle entsprechenden Positionen um 5 Punkte erhoben. (Vorlage 290) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | Baugebiet Aldekerk Süd 2. Bauabschnitt Festlegung des Grundstückpreises |
Beschreibung | Wie viele Euro je qm sollen die Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser verkauft werden? Der Preis wird hier beraten und in einer der nächsten Ratssitzungen beschlossen. Ausgangspunkt ist der aktuelle Bodenrichtwert. Seitens der SPD ergab sich noch Klärungsbedarf. Und so wurde die Verwaltung beauftragt, die vorhandene Kalkulation zu aktualisieren. (Vorlage 291) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | Anschaffungen von Luftfiltergeräten für Kerkener Schulen |
Beschreibung | Zu diesem BVK-Antrag gibt es seitens der Verwaltung eine gute Ausarbeitung. Insbesondere wird ausgeführt, dass die Anlagen das Lüften nicht ersparen. Außerdem entspricht das nicht der Anforderung der Schulen. Die Verwaltung schlägt Ablehnung vor. Der Antrag wurde zurück gezogen. (Vorlage 292) |
|
CDU-Stimme | Interessant ist, dass die BVK nicht Luftfilter für alle Klassen beantragt hat, sondern nur für die Schulen. Das ist geschehen für alle Klassenräume, die schlecht zu lüften sind. | |
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
Erläuterungen:
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = Flächennutzungsplan
- BuP = Bau- und Planungsausschuss