Der Kerkener Gemeinderat hatte sich ein abwechslungsreiches Programm gestellt. Eigentlich sollte die Sitzung am 2.11. stattfinden, diese fiel aus. Doch durch div. AntrÀge der BVK wurde diese Sondersitzung stattfinden und auch andere Themen behandeln.
4 | Top | Energieverbrauch der GebÀude im Eigentum der Gemeinde |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK soll der Energiebedarf in vielerlei Kriterien ermittelt werden. Das hat die Verwaltung in einer Tabelle sehr ĂŒbersichtlich aufgefĂŒhrt. Nur zur Kenntnis, kein Beschluss. (Vorlage 275) | |
CDU-Stimme | Im Antrag steht: „Im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen benötigt die BVK-Fraktion daher weitere Informationen zum Energieverbrauch der gemeindlichen GebĂ€ude.“ Uns erschlieĂt sich nicht, wie die BVK im Rahmen der Haushaltsberatungen Einfluss nehmen will. Oder sind dort Wetter (incl. Temperaturen), Preisentwicklungen und Sparwirkungen schon bekannt? | |
5 | Top | EnergiesparmaĂnahmen der Gemeinde |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK sollen die erledigten und in Bearbeitung befindlichen EnergiesparmaĂnahmen aufgefĂŒhrt werden. Dies erfolgt in der Vorlage. Nur zur Kenntnis, kein Beschluss. (Vorlage 276) | |
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Mehrbelastung im Haushalt durch die Energiekrise |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK soll, gegliedert nach den Haushaltspositionen, eine Ăbersicht erstellt und vom KĂ€mmerer erlĂ€utert werden. Nach der geltenden Rechtslage lehnt der BĂŒrgermeister das Ansinnen ab, da 1. die Ermittlung sehr aufwĂ€ndig wĂ€re, und 2. einige Informationen noch nicht bekannt sind. Nur zur Kenntnis, kein Beschluss. (Vorlage 277) |
|
CDU-Stimme | Wir stimmen der EinschĂ€tzung des BĂŒrgermeisters zu. AuĂerdem ist uns unklar, was die BVK fĂŒr ihre Haushaltsberatungen erreichen will. | |
7 | Top | NotfallplĂ€ne der Gemeinde fĂŒr Mangellagen in der Energievorsorge |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK werden verschiedene Fragen gestellt. Die Verwaltung nimmt ausfĂŒhrlich Stellung. Allerdings zeigt sich, dass vielfach der Kreis bzw. das Land zustĂ€ndig sind. Nur zur Kenntnis, kein Beschluss. (Vorlage 278) |
|
CDU-Stimme | Wir finden die Aufstellung interessant. Allerdings haben wir das Vertrauen, dass unsere Verwaltung zusammen mit dem Kreis Kleve ausreichende Vorsorge getroffen hat, soweit das ĂŒberhaupt möglich und sinnvoll ist. Ăbrigens ist das auch im Kreis Kleve in Beratung. Im Betriebsausschuss Rettungsdienst wurden entsprechende Informationen gegeben. Die BVK ist in Form der Vereinigten WĂ€hlergemeinschaft dort vertreten. |
|
8 | Top | Bericht des GeschĂ€ftsfĂŒhrers der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK soll der o.a. GeschĂ€ftsfĂŒhrer ausfĂŒhrlich Stellung nehmen. Das soll zustĂ€ndigkeitshalber in den HFWA verschoben werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 279) |
|
CDU-Stimme | Dem stimmen wir zu. | |
9 | Top | Einrichtung von WĂ€rmestuben |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrÀgen der BVK soll die Planung und Einrichtung von WÀrmestuben in Kerken beauftragt werden. ZustÀndigkeitshalber soll das in den Schul-, Kultur- und Sozialausschuss verwiesen werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 280) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | ZuschĂŒsse zu Energiekosten fĂŒr bedĂŒrftige Kerkener |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK sollen bedĂŒrftige Kerkener einen Energiezuschuss bekommen. Die Verwaltung definiert zunĂ€chst den Begriff der bedĂŒrftigen BĂŒrger. Dann legt sie die Rechtslage dar. Danach werden im Regelfall die gesamten Heizkosten ĂŒbernommen. ZusĂ€tzliche ZuschĂŒsse sind daher nicht sinnvoll und rechtlich auch fraglich. Verwaltung schlĂ€gt Ablehnung vor. Bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 281) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | ZuschĂŒsse zur Energieversorgung fĂŒr gemeinnĂŒtzige Vereine |
Beschreibung | Mit diesem einen von vielen AntrĂ€gen der BVK sollen ZuschĂŒsse angeregt und entsprechende Kriterien erarbeitet werden. Die Verwaltung legt dar, dass die 3 gröĂten Sportvereine in Anlagen der Gemeinde aktiv sind, und dort ĂŒbernimmt die Gemeinde die Energiekosten. Allerdings sind auch dort SparmaĂnahmen erforderlich. FĂŒr alle anderen Institutionen liegt kein Antrag vor, es wĂŒrden sich aber Lösungen finden. Verwaltung schlĂ€gt Ablehnung vor. Bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 282) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf ParkplÀtzen |
Beschreibung | Dieser Antrag der GrĂŒnen ist sicherlich grundsĂ€tzlich sinnvoll. Ob das allerdings auf unseren Parkplatzanlagen aus energetischen GrĂŒnden sinnvoll ist, bleibt zu untersuchen. Verwaltung schlĂ€gt vor, das Thema in das Klimaschutzkonzept aufzunehmen und laufend zu ĂŒberprĂŒfen. Bei einer Gegenstimme und 1 Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 284) | |
CDU-Stimme | ||
13 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt â Vorstellung des Energiekonzeptes |
Beschreibung | Als das Baugebiet 1. Abschnitt vor knapp 10 Jahren erschlossen wurde, war die ortsnahe und zentrale WÀrme- und Energie-Versorgung ein besonderes Plus. Doch die Energie- und WÀrme-Gewinnung hat sich durch WÀrmepumpen, Photovoltaik und Holzpellets massiv verÀndert. Das hat der Rat erkannt und einen Gutachter beauftragt, ein der heutigen Zeit angepasstes Energiekonzept zu entwickeln. Das wurde in der gestrigen BuP-Sitzung vorgestellt und wird vermutlich in der nÀchsten Ratssitzungen beschlossen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 289) | |
CDU-Stimme | ||
14 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt Kein Einsatz fossiler Brennstoffe zur WĂ€rmeerzeugung |
Beschreibung | Dieser Antrag der GrĂŒnen entspricht der heutigen Zeit und stellt einen Grundsatzbeschluss dar. Die Verwaltung schlĂ€gt Annahme vor. Bei 3 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 252) | |
CDU-Stimme | ||
15 | Top | Ănderung FNP (Photovoltaik HĂŒlser StraĂe) |
Beschreibung | Ein Investor bzw. eine Investorengruppe möchte ein GrundstĂŒck an der B9 NĂ€he der Abgrabungen mit einer Photovoltaikanlage bestĂŒcken und damit alternative Energie erzeugen. Dazu ist ein FNP-Verfahren erforderlich. Ggf. schlieĂt sich ein BP ab. Verwaltung schlĂ€gt vor, das Verfahren zu starten. Einstimmig vertagt zur nĂ€chsten Ratssitzung. (Vorlage 288) | |
CDU-Stimme | An dieser Stelle taucht der Widerspruch zwischen der dringen benötigten alternativen Energiegewinnung und der Gewinnung von Lebensmitteln auf wertvollen Böden auf. Ggf. wird in der nÀchsten Ratssitzung ein entsprechender Beschluss gefasst. | |
16 | Top | BP St 6 (Lichtenberger Weg) |
Beschreibung | Es sollen mehrere GebĂ€ude am Ende der Bebauung Lichtenberger Weg entstehen. Das erforderliche Verfahren wurde im August gestartet. Anlieger haben keinen Einspruch geĂ€uĂert. Und seitens der Behörden gab es nur eine Anregung, die unproblematisch ist. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 285) |
|
CDU-Stimme | Dem werden wir zustimmen. | |
17 | Top | BP Nk 21 (Am Hausacker) |
Beschreibung | Auf einem GrundstĂŒck an der Gelderner StraĂe ggĂŒ. dem Friedhof soll eine Scheune zu Wohnungen umgebaut werden. Das schafft wertvollen Wohnraum. Da diese Hintergrundbebauung fĂŒr viele Ratsmitglieder nicht vorstellbar ist, soll der Architekt das Bauvorhaben vorstellen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 293) |
|
CDU-Stimme | ||
18 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt Festlegung der Vergaberichtlinien fĂŒr die GrundstĂŒcksverkĂ€ufe |
Beschreibung | Im 1. Bauabschnitt glichen sich Angebot und Nachfrage aus. Im 2. Bauabschnitt ergab sich eine vielfache Menge der Nachfrager ggĂŒ. dem Angebot. Hintergrund sind sicherlich auch die sehr niedrigen Zinsen vor einem Jahr. Zwischenzeitlich Ă€ndert sich die Situation durch erhöhte Zinsen, erhöhte Baukosten und Materialknappheit. An dieser Stelle sollen Kriterien beraten werden, die die Vergabe der GrundstĂŒcke transparent machen. Das wurde am Vortag in der BuP-Sitzung beraten. Der Beschluss erfolgt vermutlich in der nĂ€chsten Ratssitzungen. Die Kerkener und ehem. Kerkener sollen nach CDU-Vorstellung bevorzugt werden. Einstimmig jeweils 5 Punkte zusĂ€tzlich beschlossen. (Vorlage 290) |
|
CDU-Stimme | ||
19 | Top | Baugebiet Aldekerk SĂŒd 2. Bauabschnitt Festlegung des GrundstĂŒckpreises |
Beschreibung | Wie viele Euro je qm sollen die GrundstĂŒcke fĂŒr EinfamilienhĂ€user und DoppelhĂ€user sind zu zahlen? Der Preis wurde in der BuP-Sitzung am Vortag beraten und wird vermutlich in der nĂ€chsten Ratssitzungen beschlossen. Ausgangspunkt ist der aktuelle Bodenrichtwert. Vertagung auf nĂ€chsten Rat einstimmig. (Vorlage 291) | |
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
An verschiedenen Stellen wird aufgefĂŒhrt, dass der Beschluss vermutlich erst bei der nĂ€chsten Ratssitzung gefasst wird. Hintergrund ist, dass die Informationen bzw. Beratungen erst in der Bau- und Planungssitzung am Vortag erfolgt sind. Zum Beschluss im Rat macht allerdings eine Fraktionssitzung mit Diskussion Sinn.
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan
- RJGS = Robert-Jungk-Gesamtschule