Der Kerkener Umweltausschuss hatte sich ein spannendes Programm gestellt. Vorsitzender war Norbert Kouker (CDU).
3 | Top | Ăkopunkte |
Beschreibung | In einem Vortrag von Frau Sehling-Kappert wurde die Bedeutung und Errechnung von Ăkopunkten erlĂ€utert. Ăkopunkte werden gebraucht, um GebĂ€ude zu errichten oder BebauungsplĂ€ne aufzustellen. Beispiel dafĂŒr ist das neue Gebiet Aldekerk SĂŒd II. Der Vortrag war sehr spannend, und viele Fragen wurden beantwortet. |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | Förderrichtlinie fĂŒr naturnahe VorgĂ€rten. |
Beschreibung | Die Förderrichtlinie aus 2020 war erfolgreich. Sie wird jetzt ĂŒberarbeitet mit div. Ănderungen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 337) | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Errichtung von Photovoltaikanlagen auf GebÀuden der Gemeinde |
Beschreibung | Aus diesem CDU-Antrag wurde eine Machbarkeitsstudie beschlossen und wird hier vorgestellt. Daraus werden die ersten MaĂnahmen eingeleitet. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 148 1. ErgĂ€nzung) | |
CDU-Stimme | Wir freuen uns auf weitere MaĂnahmen. | |
6 | Top | Klimaschutzkonzept, Vorstellung aktueller Ergebnisse |
Beschreibung | Frau GĂŒlleken, die Kerkener Klimaschutzmanagerin, wird das Konzept vorstellen. Daraus werden sich viele MaĂnahmen ableiten, die zu beschlieĂen sind. Sie werden aber auch die BĂŒrger aktiv mit einbinden. Das Konzept war noch nicht abschlieĂend fertig, in der Ratssitzung am 15.2. gibt es weitere Informationen. Das Konzept wird dann an das zustĂ€ndige Ministerium eingereicht und ggfs. nach geringen Anpassungen Ende MĂ€rz beschlossen. |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.