Der Kerkener Umweltausschuss hatte sich ein spannendes Programm gestellt. Vorsitzender war Norbert Kouker (CDU).
3 | Top | Ökopunkte |
Beschreibung | In einem Vortrag von Frau Sehling-Kappert wurde die Bedeutung und Errechnung von Ökopunkten erläutert. Ökopunkte werden gebraucht, um Gebäude zu errichten oder Bebauungspläne aufzustellen. Beispiel dafür ist das neue Gebiet Aldekerk Süd II. Der Vortrag war sehr spannend, und viele Fragen wurden beantwortet. |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | Förderrichtlinie für naturnahe Vorgärten. |
Beschreibung | Die Förderrichtlinie aus 2020 war erfolgreich. Sie wird jetzt überarbeitet mit div. Änderungen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 337) | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Gemeinde |
Beschreibung | Aus diesem CDU-Antrag wurde eine Machbarkeitsstudie beschlossen und wird hier vorgestellt. Daraus werden die ersten Maßnahmen eingeleitet. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 148 1. Ergänzung) | |
CDU-Stimme | Wir freuen uns auf weitere Maßnahmen. | |
6 | Top | Klimaschutzkonzept, Vorstellung aktueller Ergebnisse |
Beschreibung | Frau Gülleken, die Kerkener Klimaschutzmanagerin, wird das Konzept vorstellen. Daraus werden sich viele Maßnahmen ableiten, die zu beschließen sind. Sie werden aber auch die Bürger aktiv mit einbinden. Das Konzept war noch nicht abschließend fertig, in der Ratssitzung am 15.2. gibt es weitere Informationen. Das Konzept wird dann an das zuständige Ministerium eingereicht und ggfs. nach geringen Anpassungen Ende März beschlossen. |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.