Der Kerkener Gemeinderat hatte sich wie fast immer ein umfangreiches Programm gestellt. Es waren einige Besucher anwesend.
Top | Neugestaltung BĂŒrgergarten | |
Beschreibung | Nach den BuP-Sitzungen am 18.4. und 24.5., in denen es sehr viele Anregungen und Kritiken gab, steht nun die ĂŒberarbeitete Fassung zur Vorstellung. Die Planerin stellte einige Dinge vor, die sich als fragen aus den vorherigen Sitzungen ergeben hatten. DarĂŒber wurde heftig gestritten. Dann machte der BĂŒrgermeister einen Kompromissvorschlag, der bei 2 Enthaltungen angenommen wurde. Dadurch können die ersten Ausschreibungen erfolgen, die Umgestaltung im Folgejahr beginnen. (Vorlage 133, 2. ErgĂ€nzung) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | âIntegriertes Klimaschutzkonzeptâ |
Beschreibung | Unsere Klimaschutzmanagerin Lisa GĂŒlleken stellte im letzten Umweltausschuss die MaĂnahmen und den dazugehörigen Zeitplan vor. Es soll ein Klimaschutz-Controlling aufgebaut werden. Sie ist bei dieser Sitzung nicht anwesend. Es wurde kaum darĂŒber gesprochen, da die Vorlagen sehr umfangreich sind. Bei 3 Nein-Stimmen wurde das Konzept auf den Weg gebracht. (Vorlage 347) |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | WeiterfĂŒhrung Aktion â100 Baumgutscheineâ |
Beschreibung | Diese Aktion war 2022 sehr erfolgreich und soll nun fortgesetzt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 361) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Vorstellung der Richtlinie zur Förderung von privaten KlimaschutzmaĂnahmen |
Beschreibung | Die Richtlinie umfasst folgende 3 Bereiche: â Stecker-Solaranlagen â DachbegrĂŒnung â LastenfahrrĂ€der oder -anhĂ€nger Der Erwerb soll differenziert gefördert werden. Bei 3 Nein-Stimmen so beschlossen. (Vorlage 363) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | GebĂŒhrenkalkulation VerlĂ€ssliche Grundschule 2023/2024 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr werden die GebĂŒhren festgelegt. Dazu gibt es eine Nachkalkulation 2021/2022 sowie eine aktuelle Kalkulation. Die BetrĂ€ge sollen unverĂ€ndert bleiben. Es gibt ĂŒbrigen 52 Anmeldungen, 28 in Aldekerk und 24 in Nieukerk. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 360) |
|
CDU-Stimme | ||
9 | Top | GebĂŒhrenkalkulation Offener Ganztag (8-13 Uhr) 2023/2024 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr werden die GebĂŒhren festgelegt. Dazu gibt es eine Nachkalkulation 2021/2022 sowie eine aktuelle Kalkulation. Die BetrĂ€ge sollen unverĂ€ndert bleiben. Es gibt ĂŒbrigen 229 Anmeldungen, 143 in Aldekerk und 86 in Nieukerk. 16 Kinder haben Förderbedarf. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 359) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | Ăbertragung von Aufwands- und AuszahlungsermĂ€chtigungen aus 2022 in 2023 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr soll diese Ăbertragung erfolgen. Nur zur Kenntnis. (Vorlage 370) | |
CDU-Stimme | ||
11 | Top | Antrag auf NutzungsÀnderung des ehemaligen Wasserwerkes in Aldekerk |
Beschreibung | Ein Unternehmer aus Rheurdt möchte dort eine Bauschutt-Recyclinganlage errichten. Die Verwaltung schlÀgt Ablehnung vor. Bei einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 367) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | ĂberprĂŒfung der Verkehrssituation in Aldekerk |
Beschreibung | Zu diesen CDU- und BVK-AntrĂ€gen hat die Verwaltung einen Kostenvorschlag fĂŒr ein Gutachten eingeholt. Aufgrund dessen schlĂ€gt sie vor, zunĂ€chst eine Vorabstimmung mit dem Kreis Kleve (Verkehrsbehörde) durchzufĂŒhren. Herr Arnolds berichtete, dass zunĂ€chst eine VerkehrszĂ€hlung erfolgen soll. Der etwas verĂ€nderten Beschlussvorlage einstimmig gefolgt. (Vorlage 366) |
|
CDU-Stimme | ||
13 | Top | Bereitstellung kostenloser Menstruationsartikel in den gemeindlichen GebÀuden |
Beschreibung | Ein entsprechender kostengĂŒnstiger Automat soll in der RJGS aufgehĂ€ngt werden. Nach einem Jahr soll der Erfolg evaluiert werden. Bei 4 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 365) |
|
CDU-Stimme | In dem BVK-Antrag wird von Schulen geschrieben. Wir halten die Grundschulen dafĂŒr nicht geeignet. AuĂerdem wird von allen GebĂ€uden geschrieben. Das macht wenig Sinn. Denn vielfach sind die GebĂ€ude nicht öffentlich zugĂ€ngig. Und auĂerdem reizt dieses kostenlose Angebot zu Missbrauch. Weiterhin wĂ€ren viele andere Gruppen möglicherweise anspruchsberechtigt (s. Vorlage) |
|
14 | Top | Erstellung eines Spielplatzkonzeptes |
Beschreibung | Dieser BVK-Antrag geht davon aus, das unsere SpielplĂ€tze deutlich verbesserungswĂŒrdig sind. Zum einen hat die letzte PrĂŒfung der GemeindeprĂŒfungsanstalt unseren KinderspielplĂ€tzen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Zum Zweiten hat der Bauhof durch vielerlei AktivitĂ€ten die Situation laufend aktualisiert. Gegen 5 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. (Vorlage 368) |
|
CDU-Stimme | Wir halten unsere SpielplĂ€tze fĂŒr gut. Eine Anregung der CDU zur Schaffung von SpielgerĂ€ten fĂŒr Kleinkinder lĂ€uft seit LĂ€ngerem. Ăbrigens haben wir eine gute Meinung von unserem Bauhof diesbezĂŒglich. |
|
15 | Top | Einrichtung einer zusĂ€tzlichen Ausgabestelle fĂŒr die Verteilung von Gelben SĂ€cken |
Beschreibung | Dieser SPD-Antrag soll in den nÀchsten Umweltausschuss vertagt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 369) |
|
CDU-Stimme | ||
16 | Top | Fördermittel fĂŒr die psychologische UnterstĂŒtzung an Kerkener Schulen |
Beschreibung | Dieser Antrag der Freien BĂŒrgervertreter soll in den nĂ€chsten SKS vertagt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 371) |
|
CDU-Stimme | ||
17 | Top | VerlĂ€ngerung des Pachtvertrages fĂŒr den Eyller See |
Beschreibung | Dieser Antrag der Freien BĂŒrgervertreter soll in den HFWA vertagt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 372) |
|
CDU-Stimme | ||
18 | Top | Sachstand Pachtvertrag Eyller See |
Beschreibung | Dieser BVK-Antrag wird in der Vorlage beschrieben. Da datenschutzrechtliche Probleme bestehen, findet ein zweiter Teil in Nicht öffentlicher Sitzung statt. Der BĂŒrgermeister verlas seine Stellungnahme. Es ergab sich eine intensive Diskussion. Es wird weiterhin auf ein Konzept gewartet, entweder vom jetzigen PĂ€chter oder einem Nachfolger. Nur zur Kenntnis. (Vorlage 373) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung | ||
23 | Top | Sachstand Pachtvertrag Eyller See |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan
- RJGS = Robert-Jungk-Gesamtschule