Der Kerkener Gemeinderat hatte sich wie fast immer ein umfangreiches Programm gestellt. Es waren einige Besucher anwesend.
Top | Neugestaltung Bürgergarten | |
Beschreibung | Nach den BuP-Sitzungen am 18.4. und 24.5., in denen es sehr viele Anregungen und Kritiken gab, steht nun die überarbeitete Fassung zur Vorstellung. Die Planerin stellte einige Dinge vor, die sich als fragen aus den vorherigen Sitzungen ergeben hatten. Darüber wurde heftig gestritten. Dann machte der Bürgermeister einen Kompromissvorschlag, der bei 2 Enthaltungen angenommen wurde. Dadurch können die ersten Ausschreibungen erfolgen, die Umgestaltung im Folgejahr beginnen. (Vorlage 133, 2. Ergänzung) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | „Integriertes Klimaschutzkonzept“ |
Beschreibung | Unsere Klimaschutzmanagerin Lisa Gülleken stellte im letzten Umweltausschuss die Maßnahmen und den dazugehörigen Zeitplan vor. Es soll ein Klimaschutz-Controlling aufgebaut werden. Sie ist bei dieser Sitzung nicht anwesend. Es wurde kaum darüber gesprochen, da die Vorlagen sehr umfangreich sind. Bei 3 Nein-Stimmen wurde das Konzept auf den Weg gebracht. (Vorlage 347) |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Weiterführung Aktion „100 Baumgutscheine“ |
Beschreibung | Diese Aktion war 2022 sehr erfolgreich und soll nun fortgesetzt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 361) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Vorstellung der Richtlinie zur Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen |
Beschreibung | Die Richtlinie umfasst folgende 3 Bereiche: – Stecker-Solaranlagen – Dachbegrünung – Lastenfahrräder oder -anhänger Der Erwerb soll differenziert gefördert werden. Bei 3 Nein-Stimmen so beschlossen. (Vorlage 363) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | Gebührenkalkulation Verlässliche Grundschule 2023/2024 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr werden die Gebühren festgelegt. Dazu gibt es eine Nachkalkulation 2021/2022 sowie eine aktuelle Kalkulation. Die Beträge sollen unverändert bleiben. Es gibt übrigen 52 Anmeldungen, 28 in Aldekerk und 24 in Nieukerk. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 360) |
|
CDU-Stimme | ||
9 | Top | Gebührenkalkulation Offener Ganztag (8-13 Uhr) 2023/2024 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr werden die Gebühren festgelegt. Dazu gibt es eine Nachkalkulation 2021/2022 sowie eine aktuelle Kalkulation. Die Beträge sollen unverändert bleiben. Es gibt übrigen 229 Anmeldungen, 143 in Aldekerk und 86 in Nieukerk. 16 Kinder haben Förderbedarf. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 359) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus 2022 in 2023 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr soll diese Übertragung erfolgen. Nur zur Kenntnis. (Vorlage 370) | |
CDU-Stimme | ||
11 | Top | Antrag auf Nutzungsänderung des ehemaligen Wasserwerkes in Aldekerk |
Beschreibung | Ein Unternehmer aus Rheurdt möchte dort eine Bauschutt-Recyclinganlage errichten. Die Verwaltung schlägt Ablehnung vor. Bei einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 367) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | Überprüfung der Verkehrssituation in Aldekerk |
Beschreibung | Zu diesen CDU- und BVK-Anträgen hat die Verwaltung einen Kostenvorschlag für ein Gutachten eingeholt. Aufgrund dessen schlägt sie vor, zunächst eine Vorabstimmung mit dem Kreis Kleve (Verkehrsbehörde) durchzuführen. Herr Arnolds berichtete, dass zunächst eine Verkehrszählung erfolgen soll. Der etwas veränderten Beschlussvorlage einstimmig gefolgt. (Vorlage 366) |
|
CDU-Stimme | ||
13 | Top | Bereitstellung kostenloser Menstruationsartikel in den gemeindlichen Gebäuden |
Beschreibung | Ein entsprechender kostengünstiger Automat soll in der RJGS aufgehängt werden. Nach einem Jahr soll der Erfolg evaluiert werden. Bei 4 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 365) |
|
CDU-Stimme | In dem BVK-Antrag wird von Schulen geschrieben. Wir halten die Grundschulen dafür nicht geeignet. Außerdem wird von allen Gebäuden geschrieben. Das macht wenig Sinn. Denn vielfach sind die Gebäude nicht öffentlich zugängig. Und außerdem reizt dieses kostenlose Angebot zu Missbrauch. Weiterhin wären viele andere Gruppen möglicherweise anspruchsberechtigt (s. Vorlage) |
|
14 | Top | Erstellung eines Spielplatzkonzeptes |
Beschreibung | Dieser BVK-Antrag geht davon aus, das unsere Spielplätze deutlich verbesserungswürdig sind. Zum einen hat die letzte Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt unseren Kinderspielplätzen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Zum Zweiten hat der Bauhof durch vielerlei Aktivitäten die Situation laufend aktualisiert. Gegen 5 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. (Vorlage 368) |
|
CDU-Stimme | Wir halten unsere Spielplätze für gut. Eine Anregung der CDU zur Schaffung von Spielgeräten für Kleinkinder läuft seit Längerem. Übrigens haben wir eine gute Meinung von unserem Bauhof diesbezüglich. |
|
15 | Top | Einrichtung einer zusätzlichen Ausgabestelle für die Verteilung von Gelben Säcken |
Beschreibung | Dieser SPD-Antrag soll in den nächsten Umweltausschuss vertagt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 369) |
|
CDU-Stimme | ||
16 | Top | Fördermittel für die psychologische Unterstützung an Kerkener Schulen |
Beschreibung | Dieser Antrag der Freien Bürgervertreter soll in den nächsten SKS vertagt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 371) |
|
CDU-Stimme | ||
17 | Top | Verlängerung des Pachtvertrages für den Eyller See |
Beschreibung | Dieser Antrag der Freien Bürgervertreter soll in den HFWA vertagt werden. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 372) |
|
CDU-Stimme | ||
18 | Top | Sachstand Pachtvertrag Eyller See |
Beschreibung | Dieser BVK-Antrag wird in der Vorlage beschrieben. Da datenschutzrechtliche Probleme bestehen, findet ein zweiter Teil in Nicht öffentlicher Sitzung statt. Der Bürgermeister verlas seine Stellungnahme. Es ergab sich eine intensive Diskussion. Es wird weiterhin auf ein Konzept gewartet, entweder vom jetzigen Pächter oder einem Nachfolger. Nur zur Kenntnis. (Vorlage 373) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung | ||
23 | Top | Sachstand Pachtvertrag Eyller See |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
Erläuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = Flächennutzungsplan
- RJGS = Robert-Jungk-Gesamtschule