Besonders interessant bei Betrachtung des Haushaltsentwurfes ist immer, was an Investitionen vorgesehen ist. Hier ein Überblick aus Seiten 28 und 29 des Entwurfes:
Was? | Wie teuer geschätzt (T€) |
Rathaus: Kernsanierung 1. Ansatz. Für die kommenden 3 Jahre sind weitere 1.760 T€ vorgesehen. | 750 |
Rathaus: Erwerb von Hardwarekomponenten. Das wird es jedes Jahr geben. | 66 |
Bauhof: Erwerb eines Pritschenwagens | 80 |
Grundstücke und Gebäude (GuG): Erwerb von Grundstücken, bereits beschlossen | 1.010 |
GuG: Umbau „Wohnhaus Sevelener Straße“ zur Flüchtlingsunterkunft, bereits beschlossen | 300 |
GuG: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll. Das ist dringend notwendig und ist bereits beschlossen. Hier nur Teilansatz, eine weitere Mio. € ist für das kommende Jahr vorgesehen. | |
GuG: Neubau Flüchtlingsheim „Haeverweg“, bereits beschlossen. | 2.500 |
Schulen: Planungskosten Offene Grundschule in Nieukerk. Durch die Gesetzgebung ist Ganztagsbetreuung und damit Verpflegung vorgesehen. Dazu braucht die Marien-Grundschule eine Mensa. Weitere Kosten 1,2 Mio.€ in den folgenden 2 Jahren. | 50 |
Schulen: Neuausstattung Technikräume Gesamtschule | 104 |
Schulen: Umbau Schulhofgelände Aldekerk | 2.102 |
Sport: Planungskosten Grundsanierung Vogteihalle. Nach ca. 40 Jahren sind div. Bereiche zu sanieren. Darüber hinaus ist eine energetische Sanierung wichtig. Weitere Kosten sind noch nicht eingeplant. |
150 |
Sport: Flutlichterneuerung Sportplätze Aldekerk und Nieukerk | 250 |
Feuerwehr (s. auch Feuerwehrgerätehaus Eyll): Ertüchtigung und Neubau Feuerlöschbrunnen. Das wird es jedes Jahr geben. | 70 |
Feuerwehr: Erwerb Löschfahrzeug Eyll, Teilansatz. Weitere 196 T€ sind für 2025 geplant. Das bestehende Fahrzeug ist fast 40 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. | 321 |
Feuerwehr: Erwerb Löschfahrzeug Stenden, Teilansatz. Weitere 415 T€ sind für 2025 geplant. Das bestehende Fahrzeug muss dringend erneuert werden. | 100 |
Feuerwehr: Für die kommenden Jahre ist der Erwerb von 2 Manschaftstransportwagen sowie eines Einsatzleitfahrzeuges geplant. | |
Baumaßnahmen: Erneuerung Mischwasserkanal „Am Wickenhof“ | 115 |
Baumaßnahmen: Erneuerung von Wirtschaftswegen | 100 |
Baumaßnahmen:Neubau Druckwasserleitung Schietweg, für Feuerwehr und Rettungswache | 150 |
Baumaßnahmen:Planungskosten „Ausbau Brachfläche Oststraße (IHK). Das Gelände an der Bahn liegt seit Langem brach. Was kann dort entstehen? | 70 |
Baumaßnahmen:Ausbau „Bahnhofsumfeld Aldekerk“ (IHK). Daran sind wir schon länger, die Bahnhofstraße an der Stelle ist sehr marode. Außerdem sollder Platz als Eingangstor von Aldekerk schön gestaltet werden. | 1.275 |
Baumaßnahmen: Erschließung Aldekerk Süd II (Teilansatz). Weitere Kosten folgen, werden allerdings durch die Vermarktung erstattet. | 2.000 |
Baumaßnahmen: Ausbau Feldstraße vor der Bahn. Dringend nötig. | 700 |
Baumaßnahmen: Ausbau Feldstraße hinter der Bahn und Grauelsweg. Dringend nötig. | 300 |
Baumaßnahmen:Ausbau Kreuzung Gelderner Straße/Feldstraße | 89 |
Baumaßnahmen: Ausbau „Am Wickenhof“ | 210 |
Verschiedenes:Straßenbeleutung „Eyller Straße“ | 70 |
Baumaßnahmen:Erschließung Feuer- und Rettungswache Eyll. Insbesondere der Weg zur Heronger Straße muss verbreitert und stabilisiert werden. | 160 |
Verschiedenes: Neubau Bürgergarten (IHK). | 735 |
Verschiedenes:Errichtung Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Sie dienen dem Klimaschutz und sparen Energieaufwendungen. | 430 |
Verschiedenes:Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. | 200 |
Verschiedenes: Investitionen im Rahmen „LEADER“-Projektumsetzung. Noch nicht konkret. | 200 |
IHK = Integriertes Handlungskonzept
Viele der Investitionen werden vom Land/Bund gefördert, IHK 50 %, anderen häufig bis 90 %. Kanalsanierungen werden aus laufenden Abwassergebühren finanziert (dafür sind sie da).
Die Zahlen beruhen auf Schätzungen. Durch Planänderungen (z.B. Ratsbeschluss, Gesetzesänderungen, Ausschreibungen) können deutlich abweichende Beträge entstehen.
Außerdem kann es sein, dass der Rat anders beschließt.