Der Kerkener BuP hatte eine relativ kurze Tagesordnung abzuarbeiten. Vorsitzender war Rainer Hufschmidt (CDU).
3 | Top | BP Al 2 Aldekerk SĂŒd II |
Beschreibung | Endlich ist es so weit: der Bebauungsplan fĂŒr den 2. Bauabschnitt Aldekerk SĂŒd wird beschlossen. Es gab zwar 16 Stellungnahmen; diese behindern aber das weitere Vorgehen nicht. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 477) |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | FNP Aldekerk SĂŒd II |
Beschreibung | Auch der FlÀchennutzungsplan ist zu Àndern. Das Ergebnis ist wie bei Top 3. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 478) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Umgestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk, Alternative ĂPNV-Anbindung |
Beschreibung | Im Dezember 2023 war die Planung seitens des Rates freigegeben. Die CDU-Fraktion hatte allerdings aus der Anregung eines BĂŒrgers massive Bedenken bezĂŒglich der Busanbindung aus Richtung Obereyll. Sie wĂŒnschte weitere GesprĂ€che mit den VerkehrstrĂ€gern NIAG und BVR. Die haben stattgefunden und fanden in einem Plan BerĂŒcksichtigung. Hierzu gibt es allerdings noch KlĂ€rungsbedarf. Und Herr Arnolds von der Verwaltung berichtete von 3 Alternativen fĂŒr die Linie 078, die er auch auf Zeichnungen darstellte. Das ergab eine rege Diskussion. Im Ergebnis wurde die Entscheidung auf die Ratssitzung am 20.3. vertagt. (Vorlage 449) |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Wellenliege im BĂŒrgerpark |
Beschreibung | Mittels dieses CDU-Antrages soll eine der gemĂŒtlichen Wellenliegen im neu zu gestaltenden BĂŒrgerpark aufgestellt werden. Die CDU hat ein Angebot mitgeliefert und die Finanzierungsfrage weitgehend geklĂ€rt. Bei einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 480) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan