Der Kerkener BUP hatte sich wieder ein umfangreiches Programm gestellt. Vorsitzender war Karl-Heinz Stenmans. (CDU)
3 | Top | Neubau FeuerwehrgerÀtehaus Eyll, Vorstellung der aktuellen Planung |
Beschreibung | Vor einigen Monaten wurde der Plan genehmigt und mit Erweiterung durch eine dritte Halle zur endgĂŒltigen Planung beauftragt. Diese wird jetzt vorgestellt. Der Plan ist Teil der Vorlage. Es ergaben sich einige Anpassungen, die mit der Feuerwehr abgesprochen waren. Und so wurde der Planung und Realisierung einstimmig zugestimmt. (Vorlage 457) |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | Errichtung Mensa Marien-Grundschule Nieukerk, Vorstellung Vorplanungskonzept |
Beschreibung | Der Schulentwicklungsplan, die Gesetzgebung und die zunehmende SchĂŒlerzahl sowie der knappe Bestand macht eine Neukonzeptionierung erforderlich. In dieser Vorplanung wird der Stelzenbau ĂŒberplant. Dadurch kann ein Förderantrag gestellt werden. Es ergaben sich viele Fragen und Anmerkungen. Dann wurde aber einstimmig zugestimmt. (Vorlage 498) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | ĂberprĂŒfung von Verkehrsregulierenden MaĂnahmen auf der Eyller StraĂe |
Beschreibung | Per BVK-Antrag wird eine ĂberprĂŒfung der Verkehrssituation sowie daraus zu treffende MaĂnahmen beantragen. Die Verwaltung möchte erste MaĂnahmen der ĂberprĂŒfung durchfĂŒhren und möchte, dass Kerken geeignete MaĂnahmen in Eigenverantwortung realisiert. Das war grundsĂ€tzlich unstrittig und wurde einstimmig auf den Weg gebracht. (Vorlage 495) |
|
CDU-Stimme | FrĂŒhere verdeckte und offene Messungen hatten kein besonders hohes Handlungserfordernis ergeben. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, aber auch auf die Wertung des zustĂ€ndigen Kreisverwaltung fĂŒr Ergebnisse und MaĂnahmen. | |
6 | Top | Benennung von StraĂen: Feuerwache und Rettungswache Eyll |
Beschreibung | Vorgeschlagen wir „Eyller MĂŒhle“. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 488) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Benennung von StraĂen: StichstraĂe ehemals Hofanlage DorfstraĂe 150 |
Beschreibung | Vorgeschlagen ist „Am Portmanshof“. Das Am wurde weggelassen, dann einstimmig so beschlossen. (Vorlage 489) | |
CDU-Stimme | ||
8 | Top | Benennung von StraĂen: BP Aldekerk SĂŒd II |
Beschreibung | Hierzu gibt es einen Plan, der im Wesentlichen bestehende StraĂen verlĂ€ngert und damit deren Namen erhĂ€lt. ZusĂ€tzlich soll es eine StraĂe „Stegmansfeld“ geben. Nach einigen Diskussionen Mehrheitlich so beschlossen. (Vorlage 490) | |
CDU-Stimme | ||
9 | Top | BP Nk 5 WestraĂe/Am Haus Asselt |
Beschreibung | Hier soll ein alter BP bezĂŒglich WeststraĂe 5 und 7 optimiert werden. Dazu fehlen noch Unterlagen, so dass eine Beurteilung zz nicht möglich ist. Es gab vorab Anwohneranfragen. Doch an dieser Stelle wird nur das Verfahren gestartet, in dem die Anwohner sich Ă€uĂern können. Antrag BVK zur Vertagung wurde abgelehnt. Das Verfahren wurde bei Enthaltung der BVK gestartet. (Vorlage 491) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)