Der Kerkener Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss hatte ein kleines Programm, in dem Gebühren im Mittelpunkt stehen.
3 | Top | Bestellung einer Schriftführerin |
Beschreibung | Vorgeschlagen wird Maria van Bergen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 485) |
|
CDU-Stimme | ||
4 | Top | Kanalanschlussbeiträge, Neufestsetzung des Beitragssatzes |
Beschreibung | Die Beiträge wurden zuletzt 1998 festgesetzt. Nun erfolgte eine neue Kalkulation, die eine Erhöhung von knapp 50 % bedeutet. Grundlage sind die echten Kosten von Anschlüssen aus Grundstücken, die die Gemeinde erstellt hat. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 492) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Gebührenkalkulation Offener Ganztag 2024/2025 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr erfolgt eine Nachkalkulation (2022/2023) und eine Vorkalkulation, die zur Festlegung der Gebührensätze führt. In der Nachkalkulation ergibt sich eine Defizit von 18 T€. Die Anzahl der Kinder erhöht sich, und die Kosten der Betreuung ebenso. Und somit werden sich die Gebühren erhöhen. Es ergeben sich verschiedene Diskussionen und grundsätzlich 2 zusätzliche Anträge: BVK: Erhöhung nicht durchführen, sondern aus dem allgemeinen Haushalt übernehmen (also von allen Steuerzahlern). SPD: unterste Einkommensgruppe nicht anheben, dafür die anderen Einkommensgruppen moderat erhöhen. BVK-Antrag wurde abgelehnt, SPD-Antrag ebenso. Der Verwaltungsvorschlag wurde allerdings auch abgelehnt. Ergebnis: Es gibt keine Erhöhung. (Vorlage 497) |
|
CDU-Stimme | Zu Info: Anmeldezahlen Aldekerk 138, Nieukerk 105, Gesamt 243 (Vorjahr 229) | |
6 | Top | Benutzungs- und Entgeltsatzung Offener Ganztag |
Beschreibung | Aus Top 5 ergibt sich eine entsprechende Satzung. Diese wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Es handelt sich um eine Empfehlung für den Rat. Danach sollte es keine Erhöhung geben. (Vorlage 499) | |
CDU-Stimme | Wir können uns vorstellen, bis zur Ratssitzung einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu erzielen. | |
7 | Top | Gebührenkalkulation Verlässliche Grundschule 2024/2025 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr erfolgt eine Nachkalkulation (2022/2023) und eine Vorkalkulation, die zur Festlegung der Gebührensätze führt. In der Nachkalkulation ergibt sich auch eine Defizit von fast 18 T€. Die Anzahl der Kinder sinkt, und die Kosten der Betreuung steigen. Und somit werden sich die Gebühren erhöhen. Allerdings erhöht sich auch das geplante Defizit der Gemeinde massiv. Die Diskussionen und Ergebnisse entsprechen dem Pos. 5. (Vorlage 496) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | Benutzungs- und Entgeltsatzung Verlässliche Grundschule |
Beschreibung | Aus Top 7 ergibt sich eine entsprechende Satzung. Hier entspricht das Ergebnis der Pos. 6. (Vorlage 500) | |
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.