Der Kerkener Gemeinderat hatte ein umfangreiches Programm.
4 | Top | Feierliche EinfĂŒhrung eines neuen Ratsmitgliedes |
Beschreibung | Charlotte Rohde von den GrĂŒnen hatte ihr Mandat nieder gelegt. Ihr Nachfolger wird Andreas Theis. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 493) |
|
CDU-Stimme | Schade fĂŒr die junge Frau, sie hatte erfrischende Gedanken. | |
5 | Top | Ersatzbestimmung fĂŒr alle Gremien |
Beschreibung | In den Gremien, in denen Charlotte Rohde tÀtig war, muss jeweils ein Nachfolger bestimmt werden. Das ist einstimmig geschehen. (Vorlage 494) | |
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes |
Beschreibung | Alle 5 Jahre muss die Gemeinde per Beschluss des Rates dieses Konzept beschlieĂen. Es zeigt die Wasserversorgung in vielerlei Aspekten auf. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 484) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Fortschreibung und Beschlussfassung LĂ€rmaktionsplan |
Beschreibung | FĂŒr Kerken besteht ein Plan, wo es besonders viel LĂ€rm gibt. Dazu wurde ein Plan erstellt, der an dieser Stelle aktualisiert wird. Betroffen sind einzelne Bereiche (HĂ€user) im Umfeld der B9, insbesondere â Gelderner StraĂe â Sevelener StraĂe â Rheurdter StraĂe bis von Galen-StraĂe â HĂŒlser StraĂe FĂŒr die HĂŒlser StraĂe wurde der Beschluss ergĂ€nzt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll von 50 auf 30 km/h gesenkt werden. Bei einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 487) |
|
CDU-Stimme | Die entsprechenden Bereiche werden an den BaulasttrĂ€ger gemeldet. Ob dort etwas passiert liegt auĂerhalb unserer Möglichkeiten. | |
8 | Top | Neubau FeuerwehrgerÀtehaus Eyll, Vorstellung der aktuellen Planung |
Beschreibung | Vor einigen Monaten wurde der Plan genehmigt und mit Erweiterung durch eine dritte Halle zur endgĂŒltigen Planung beauftragt. Diese wird jetzt vorgestellt. Der Plan ist Teil der Vorlage. Es ergaben sich einige Anpassungen, die mit der Feuerwehr abgesprochen waren. Und so wurde der Planung und Realisierung einstimmig zugestimmt. (Vorlage 457) |
|
CDU-Stimme | ||
9 | Top | Errichtung Mensa Marien-Grundschule Nieukerk, Vorstellung Vorplanungskonzept |
Beschreibung | Der Schulentwicklungsplan, die Gesetzgebung und die zunehmende SchĂŒlerzahl sowie der knappe Bestand macht eine Neukonzeptionierung erforderlich. In dieser Vorplanung wird der Stelzenbau ĂŒberplant. Dadurch kann ein Förderantrag gestellt werden. AuĂerdem soll die Statik auf ein 2. Geschoss ausgerichtet werden. Dann wurde aber einstimmig zugestimmt. (Vorlage 498) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | BP Nk 5 WestraĂe/Am Haus Asselt |
Beschreibung | Hier soll ein alter BP bezĂŒglich WeststraĂe 5 und 7 optimiert werden. Dazu fehlen noch Unterlagen, so dass eine Beurteilung zz nicht möglich ist. Es gab vorab Anwohneranfragen. Doch an dieser Stelle wird nur das Verfahren gestartet, in dem die Anwohner sich Ă€uĂern können. Antrag BVK zur Vertagung wurde mehrheitlich abgelehnt. Die Fraktion gab eine ErklĂ€rung zu Protokoll. Das Verfahren wurde bei Enthaltung einer Stimme und bei 3 Ablehnungen gestartet. (Vorlage 491) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | KanalanschlussbeitrÀge, Neufestsetzung des Beitragssatzes |
Beschreibung | Die BeitrĂ€ge wurden zuletzt 1998 festgesetzt. Nun erfolgte eine neue Kalkulation, die eine Erhöhung von knapp 50 % bedeutet. Grundlage sind die echten Kosten von AnschlĂŒssen aus GrundstĂŒcken, die die Gemeinde erstellt hat. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 492) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | GebĂŒhrenkalkulation Offener Ganztag 2024/2025 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr erfolgt eine Nachkalkulation (2022/2023) und eine Vorkalkulation, die zur Festlegung der GebĂŒhrensĂ€tze fĂŒhrt. In der Nachkalkulation ergibt sich eine Defizit von 18 TâŹ. Die Anzahl der Kinder erhöht sich, und die Kosten der Betreuung ebenso. Und somit sollen sich die GebĂŒhren erhöhen. Es ergaben sich auch im Rat verschiedene Diskussionen und grundsĂ€tzlich 2 zusĂ€tzliche AntrĂ€ge: BVK: Erhöhung nicht durchfĂŒhren, sondern aus dem allgemeinen Haushalt ĂŒbernehmen (also von allen Steuerzahlern). SPD: unterste Einkommensgruppe nicht anheben, dafĂŒr die anderen Einkommensgruppen moderat erhöhen. Die SPD hatte einen konkreten Vorschlag gemacht der ein Defizit von ca. 5 T⏠ergab. AuĂerdem hatte die Verwaltung einen Kompromissvorschlag gemacht. BVK-Antrag wurde abgelehnt. Der SPD-Antrag wurde bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen beschlossen. (Vorlage 497) SPD-Vorschlag im Protokoll. |
|
CDU-Stimme | ||
13 | Top | Benutzungs- und Entgeltsatzung Offener Ganztag |
Beschreibung | Aus Top 12 ergibt sich eine entsprechende Satzung. Diese wurde mit deutlicher Mehrheit beschlossen. (Vorlage 499) GröĂenordnung s. Protokoll bzw. Pos. 12 | |
CDU-Stimme | ||
14 | Top | GebĂŒhrenkalkulation VerlĂ€ssliche Grundschule 2024/2025 |
Beschreibung | Wie in jedem Jahr erfolgt eine Nachkalkulation (2022/2023) und eine Vorkalkulation, die zur Festlegung der GebĂŒhrensĂ€tze fĂŒhrt. In der Nachkalkulation ergibt sich auch eine Defizit von fast 18 TâŹ. Die Anzahl der Kinder steigt, und die Kosten der Betreuung steigen. Und somit sollen sich die GebĂŒhren erhöhen. Die Verwaltung hat einen Kompromissvorschlag erarbeitet. Dieser wurde mehrheitlich angenommen. (Vorlage 496) |
|
CDU-Stimme | ||
15 | Top | Benutzungs- und Entgeltsatzung VerlÀssliche Grundschule |
Beschreibung | Aus Top 14 ergibt sich eine entsprechende Satzung. Alternativvorschlag mehrheitlich beschlossen. (Vorlage 500) | |
CDU-Stimme | ||
16 | Top | Vorstellung des vorlÀufigen Jahresabschlusses 2023 |
Beschreibung | Der KĂ€mmerer Christoph MĂŒller erlĂ€uterte das Zahlenwerk. Danach ergibt sich ein Defizit von gut 1 Mio. âŹ. Nur durch einen gesetzlich vorgeschriebenen Vorgang ergab sich ein deutliches Plus. Diese BetrĂ€ge, ĂŒber die Jahre gut 3 Mio. ⏠mĂŒssen allerdings ab 2026 aus dem Eigenkapital oder laufenden ErtrĂ€gen ausgeglichen werden. | |
CDU-Stimme | ||
17 | Top | Ăbertragung von Aufwands- und AuszahlungsermĂ€chtigungen aus 2023 in 2024 |
Beschreibung | Dieser Vorgang ist in jedem Jahr zur Kenntnis zu nehmen. (Vorlage 501) | |
CDU-Stimme | ||
18 | Top | Zustimmung ĂŒber-/auĂerplanmĂ€Ăige Auszahlungen |
Beschreibung | Zur Sanierung des Hauses Sevelener Str. 13, zukĂŒnftig fĂŒr FlĂŒchtlinge zu nutzen, war die Einrichtungen nicht vorgesehen. Dazu mussten 40 T⏠nachbeschlossen werden. Bei 2 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 502) |
|
CDU-Stimme | ||
19 | Top | Zustimmung ĂŒber-/auĂerplanmĂ€Ăige Auszahlungen |
Beschreibung | FĂŒr die verkehrliche AnschlieĂung der Rettungswache und FeuerwehrgerĂ€tehaus Eyll hat die Ausschreibung ein deutlich erhöhten Bedarf an Geld ergeben. Es waren 120 T⏠zu beschlieĂen. Das erfolgte auch einstimmig. (Vorlage 503) | |
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung | ||
24 | Top | Verkauf einer TeilflĂ€che an der Kempener StraĂe zur Errichtung einer KindertagesstĂ€tte |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)