Der Kerkener Gemeinderat hat sich wieder ein umfangreiches Programm gestellt.
Zu Beginn können die Bürger Fragen stellen, die der Bürgermeister bzw. seine Verwaltungskolleg*innen beantworten, soweit das geht. Andernfalls gibt es die Antwort im Protokoll.
Anschließend berichtet ein*e Verwaltungsmitarbeiter*in über die Abarbeitung der Beschlüsse der letzten Sitzung. Dem folgen Berichte der Ratskolleg*innen, die an Sitzungen von Gremien oder sonstigen Organen teilgenommen haben.
Weitere Tagesordnung:
4 | Top | Bestellung einer Schriftführerin |
Beschreibung | Seitens der Verwaltung wird Maria van Bergen vorgeschlagen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 506) |
|
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Vorstellung der neuen Tourismus- und Wirtschaftsförderin |
Beschreibung | Es stellte ich vor Melanie Dornis. Sie machte einen sehr guten Eindruck für die zu besetzende Stelle. Gleichzeitig wurde die bisherige Amtsinhaberin Nicole Thissen mit viel Lob und Beifall verabschiedet. |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Niederschrift zur 11. Sitzung SKS durch Fraktion Freie Bürgervertreter |
Beschreibung | Es wird Einspruch erhoben über verschiedene Beiträge der Fraktionsvertreter. Die Verwaltung legt die Rechtslage klar und schlägt Ablehnung vor. Bei 3 Gegenstimmen und einer Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 507) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Entwurf Jahresabschluss 2023 |
Beschreibung | Der Entwurf liegt der Vorlage bei. Im Ergebnis gibt es statt eine Defizits von 2,2 Mio.€ einen Überschuss von 662 T€. Das hat verschiedene Gründe, z.B. höhere Steuererträge, Steigerung der Zuwendungen i.S. Flüchtlinge. Bei der Finanzrechnung ergibt sich statt eines Defizits von knapp 7 Mio.€ einen Überschuss von 643 T€. Schwerpunkt ist hier die verzögerte Durchführung von Baumaßnahmen. Der Entwurf wird in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 509) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | Genehmigung Dringlichkeitsentscheidung Jugendbegegnungsstätte |
Beschreibung | Bei der Sanierung der Jugendbegegnungsstätte stellten sich massive Baumängel heraus. Daher sind 75 T€ zusätzlich erforderlich, die per Dringlichkeitsentscheid bereits beauftrag sind. Bie 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 510) | |
CDU-Stimme | ||
9 | Top | Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses |
Beschreibung | Wie jedes Jahr soll dieser Beschluss gefasst werden, da dadurch kein wesentlicher Unterschied zum Jahresabschluss besteht. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 512) | |
CDU-Stimme | ||
10 | Top | Zustimmung überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu Flüchtlingsunterkünften |
Beschreibung | Hier haben sich bei den verschiedenen Maßnahmen (z.B. Hubertusstraße, Oststraße) Defizite ergeben. Zu genehmigen wären 80 T€. Bei 3 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 516) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | BP Nk 21 Am Hausacker, Hier Gelderner Str. 11 – 13 |
Beschreibung | Der Eigentümer möchte zur Vergrößerung seiner Werkstatt im Hofbereich seine Anbauten erweitern. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 513) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | Anschaffung mobiler Geschwindigkeitsmessanlagen |
Beschreibung | Die Grünen haben beantragt, mindestens 5 neue Anlagen anzuschaffen und einzusetzen. Das soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Der Bürgermeister schlägt aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Anschaffung von 2 Anlagen vor. Mit diesen sollen die Daten der vorbeifahrenden Autos ausgewertet werden können. Bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung so beschlossen. (Vorlage 514) |
|
CDU-Stimme | Die CDU-Fraktion machte deutlich, dass aus den bisherigen Daten von Raserei keine Rede sein kann. Und die wenigen Einzelfällt wird man vermutlich mit den neuen Anlagen nicht beseitigen können. Außerdem bedeuten die neuen Anlagen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. |
|
Nicht öffentliche Sitzung | ||
17 | Top | Heimatstube Aldekerk, gemeinsamer Antrag von CDU- und SPD-Fraktion |
18 | Top | Heimatstube Aldekerk, Antrag des Heimat- und Verkehrsverein für Aldekerk und Umgebung e.V. |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
Erläuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = Flächennutzungsplan
- RJGS = Robert-Jungk-Gesamtschule