Der Kerkener Gemeinderat hatte ein umfangreiches und spannendes Programm.
4 | Top | Vorstellung des neuen 1. Vorsitzenden des Werberinges |
Beschreibung | Denis Lindermuth stellte sich und den aktiven Verein vor und warb fĂŒr die verschiedenen Veranstaltungen. | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Ăberblick ĂŒber die LEADER-Förderung und Vorstellung aktueller Projekte |
Beschreibung | Zwei Damen stellten viele FördermaĂnahmen des von ihnen betreuten Bereichs (Lemini) Grefrath, Issum, Kempen, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk vor. Es ergaben sich spannende Einblicke. Sie warben intensiv fĂŒr zukĂŒnftige AntrĂ€ge. Auch in Kerken wurden schon einige kleine und gröĂere MaĂnahmen realisiert. |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Erweiterung der Bestattungsmöglichkeiten |
Beschreibung | Vor lĂ€ngerer Zeit war beschlossen worden, Untersuchungen zu BegrĂ€bniskultur fĂŒr die Umgestaltung des Friedhofes in Nieukerk zu starten. Im BuP wurden viele Möglichkeiten vorgestellt. Das war ein sehr interessanter Vortrag. An dieser Stelle soll nun das weitere Vorgehen beschlossen werden. Der Planer erhĂ€lt den konkreten Auftrag und wird seine Vorstellungen im BuP prĂ€sentieren. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 226) |
|
CDU-Stimme | ||
7 | Top | Umgestaltung Kirchenumfeld Aldekerk |
Beschreibung | Das Kirchenumfeld soll im Rahmen des IHK ĂŒberarbeitet werden. Die Planung war vor einiger Zeit vorgestellt werden, fand aber nur begrenzte Zustimmung. Erst sollten div. Fragen beantwortet werden. Diese Informationen liegen jetzt vor. Im BuP wurde ein Vorschlag gemacht, der bei Gesamtkosten von 650 T⏠auslĂ€uft. Davon trĂ€gt das Land als Fördergeber die HĂ€lfte. Das kam gut an. An dieser Stelle soll nun das weitere Vorgehen beschlossen werden. Hier ergaben sich einige Wortmeldungen. Danach wird die Verwaltung mit der Absprache mit dem Fördergeber sowie der Planung beauftragt. Bei 7 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 257) |
|
CDU-Stimme | ||
8 | Top | Ausbau Windenergie |
Beschreibung | Eine Gruppe Investoren möchte gerne im Bruchgebiet sĂŒdöstlich der Heronger StraĂe 6 Windkraftanlagen bis zu 263 m Höhe errichten. Die Verwaltung sieht das aus bestimmten GrĂŒnden kritisch. Schwerpunkt ist, dass bei frĂŒheren Beratungen das Bruchgebiet insgesamt als Erholungsgebiet von entsprechenden Planungen ausgenommen worden war. Andererseits wird alternative Energie in groĂem MaĂ gebraucht, und Kerken kann das bieten. AuĂerdem spĂŒlen die Anlagen Geld in die Gemeindekassen, ggfs. in die Vereine und durch Beteiligung auch zu einigen BĂŒrgern. Hierzu ergaben sich intensive Diskussionen, begleitet auch von den vielen Besuchern. Der Antrag der Investoren wurde mit 15 gegen 8 Stimmen abgelehnt. Die Alternative, die die SPD-Fraktion beantragt hatte, wurde mit 14 gegen 9 Stimmen angenommen. Errichtet werden können danach die Anlagen 1, 2 und 3 auf der Planung, das sind die Anlagen in Richtung der Gemeindegrenze Wachtendonk. (Vorlage 551) |
|
CDU-Stimme | ||
9 | Top | BP Eyll 10- zwischen Heuweg und Eyller StraĂe |
Beschreibung | Ein Investor möchte die Hofanlage zwischen Eyller StraĂe, Slousenweg und Heuweg zu Wohnanlagen umgestalten und braucht dazu eine entsprechende Ănderung des BP. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 580) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | PrĂŒfung alternativer Schulformen |
Beschreibung | Mit diesem BVK-Antrag werden zusĂ€tzliche mögliche Schulformen fĂŒr die auslaufende Gesamtschule geprĂŒft werden. Es ist ein neuer Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben worden. Dadurch hat sich der BVK-Antrag erledigt. (Vorlage 581) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | PrĂŒfung neuer Konzepte fĂŒr OGS und VGS |
Beschreibung | Unser Antrag: In der letzten SKS-Sitzung sowie im Rat wurde das bereits erwÀhnt. Leider ist das nicht protokolliert, so dass wir den Ansatz als Antrag gestellt haben. Die Verwaltung soll entsprechend beauftragt werden. Sie stellte einen etwas abgewandelten Beschlussvorschlag vor, der die Angelegenheit beschleunigen sollte. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 575) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | BĂŒrgerinformation zu Grund- und Hochwasser |
Beschreibung | BVK beantragt, dass es eine entsprechende BĂŒrgerversammlung sowie Informationen im Internet geben. Die Verwaltung hĂ€lt die von vielen Stellen bereitgestellten Informationen fĂŒr ausrechend und will entsprechende Links in die Internetseite einbinden. Einstimmig bei 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 573) |
|
CDU-Stimme | Kerken ist nicht Hochwasser gefÀhrdet, und der Grundwasserstand bereitet insbesondere in den tiefergelegenen Gebieten Sorgen. | |
13 | Top | Richtlinie zur Förderung privater KlimaschutzmaĂnahmen. |
Beschreibung | Die Förderung besteht seit 2 Jahren. Sie wird dem Bedarf und der erhöhten Anforderung angepasst. FĂŒr Stecker-Solaranlagen stehen 2025 15.000 âŹ, fĂŒr DachflĂ€chen und FassadenbegrĂŒnungen 20.000 ⏠zur VerfĂŒgung. Einstimmig bei 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 574) |
|
CDU-Stimme | ||
14 | Top | GebĂŒhrenkalkulation Ăbergangsheime |
Beschreibung | Um fĂŒr FlĂŒchtlinge und Obdachlose, die in gemeindlichen SammelunterkĂŒnften leben, eine Berechnung der Wohnkosten zu ermitteln, erfolgt diese Kalkulation. Allerdings zahlen nur wenige der Betroffenen den Betrag von 280 âŹ, dieser wird vom âSozialamtâ ĂŒbernommen. Bei einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 583) |
|
CDU-Stimme | ||
15 | Top | Ănderung der Satzung zu den Kosten der Ăbergangsheime |
Beschreibung | In Folge zu Top 14 wird eine Satzung beschlossen. Bei 3 Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 584) |
|
CDU-Stimme | ||
16 | Top | WĂ€rmeversorgung Aldekerk SĂŒd |
Beschreibung | Mit diesem Antrag der SPD werden verschiedene Fragen gestellt. Es wird zustĂ€ndigkeitshalber in den BuP verwiesen. Vor der Sitzung hatten einige zukĂŒnftige Bewohner (Bauherren) ihren Frust ĂŒber die sehr hohen Preissteigerungen der Stadtwerke Kempen heraus gelassen. Es ergab sich auch im Rat eine intensive Diskussion. Die Ratsmitglieder zeigten sich in ihrer Bewertung einig, dass das nicht vertretbar ist. Es wurde eine Sondersitzung des Rates mit Teilnahme eines Vertreters der Stadtwerke Kempen möglichst schnell vorgeschlagen. Das wurde einstimmig so beschlossen. (Vorlage 585) |
|
CDU-Stimme | ||
17 | Top | Hundespielplatz |
Beschreibung | Mit diesem unseren Antrag wollen wir auf Wunsch der BĂŒrger in Aldekerk und Nieukerk einen entsprechenden Platz anlegen lassen. Es wird zustĂ€ndigkeitshalber in den BuP verwiesen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 586) |
|
CDU-Stimme | ||
18 | Top | Altes FeuerwehrgerÀtehaus Eyll |
Beschreibung | Mit diesem unseren Antrag wollen wir erreichen, dass das alte Haus nach Fertigstellung der neuen Wache nicht abgerissen wird. Es soll erst spĂ€ter ĂŒber die Verwendung beschlossen werden. Es wird zustĂ€ndigkeitshalber in den BuP verwiesen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 587) |
|
CDU-Stimme | ||
19 | Top | Ausstattung Haltestelle Buyxdyck |
Beschreibung | Mit diesem unseren Antrag wollen wir die Bushaltestelle Buyxdyck ausgewertet wird. AuĂerdem soll eine Auflistung aller nicht gut ausgestatteter Bushaltestellen erstellt werden. Es wird zustĂ€ndigkeitshalber in den BuP verwiesen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 588) |
|
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung | ||
24 | Top | Kauf von GeschÀftsanteilen der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk |
Die Sitzung war im GroĂen und ganzen sehr harmonisch, die Kerkener Ratsmitglieder gehen gut miteinander um. Die Sitzung dauerte bis ca. 21:30 Uhr.
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)