Der Kerkener Gemeinderat hatte sich ein umfangreiches und spannendes Programm gestellt.
Es gab fĂŒr 2 Tagesordnungspunkte sehr viele Besucher. Sie hatten dazu auch div. Fragen.
4 | Top | Bestellung einer SchriftfĂŒhrerin fĂŒr den Rat |
Beschreibung | Vorgeschlagen seitens der Verwaltung wurde Aylin Wefers. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 598) | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Bericht des Leiter der Feuerwehr Kerken |
Beschreibung | Klaus van Loon berichtete sehr spannend, humoristisch und mit sehr erfreulichen Ergebnissen. Und zum Schluss gab er der Politik noch viele Aufgaben fĂŒr die nĂ€chsten Jahre mit auf den Weg. Ein neuer Feuerwehrbedarfsplan ist in Arbeit. |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Ausbau der Windenergie |
Beschreibung | Eine Investorengruppe plante, im Bereich des Eyller Bruchs sĂŒdlich der Heronger StraĂe 6 Windenergieanlagen zu errichten. Das bedarf einer individuellen Genehmigung durch den Gemeinderat. In der Ratssitzung am 26.03. war das abgelehnt worden. Als Kompromiss wurde 3 bestimmte Anlagen genehmigt. Doch die reichen den Investoren nicht, das Projekt ist damit rentabel. Nun beantragen sie 4 statt 3 Anlagen im Gebiet nahe der Wachtendonker Ortsgrenze. Der BĂŒrgermeister schlĂ€gt Ablehnung vor. Es ergab sich eine intensive Diskussion. Seitens der GrĂŒnen wurde geheime Abstimmung beantragt und entsprechend durchgefĂŒhrt. FĂŒr den Antrag der Investoren stimmten 9, dagegen 13 Ratsmitglieder. Damit ist der Antrag abgelehnt. Gem. dem BĂŒrgermeister ist noch der alte Beschluss, 3 Windkraftanlagen aufzubauen, bestandskrĂ€ftig. (Vorlage 606) |
|
CDU-Stimme | Die CDU stimmte nicht einheitlich ab. Denn es gibt fĂŒr beide Seiten gute Argumente. | |
7 | Top | EinfĂŒhrung eines BĂŒrgerbussystems |
Beschreibung | Dazu soll beschlossen werden, dass die Gemeinde eine VerlustĂŒbernahme-ErklĂ€rung abgibt. Diese ErklĂ€rung ist Voraussetzung fĂŒr das weitere Verfahren. Sie ist aber gleichzeitig nicht zu begrenzen. Die CDU hatte damit ein Problem. Denn der Rat ist WĂ€chter ĂŒber die öffentlichen Finanzen. In einer ausfĂŒhrlichen ErklĂ€rung wurde seitens der CDU festgestellt, dass das Gutachten eher ein Schlechtachten ist. Denn es weist div. Problembereiche auf. Der Vorschlag der CDU, erst das „Gutachten“ zu ĂŒberarbeiten, wurde abgelehnt. AnschlieĂend wurde die Verwaltungsvorlage bei Stimmenthaltung der CDU-Fraktion (wir wollen das Verfahren nicht behindern) angenommen. (Vorlage 517) |
|
CDU-Stimme | Eindeutig liegt damit die Verantwortung fĂŒr die gemeindlichen Finanzen in diesem Fall bei den anderen Ratsmitgliedern. Das Gutachten liegt bisher nicht vor, sondern nur eine entsprechende PrĂ€sentation. |
|
8 | Top | BP Eyll 10, zwischen Heuweg und Eyller StraĂe (am Slousenweg) |
Beschreibung | Die Aufstellung des BP war im MÀrz beschlossen worden, jetzt geht es an die Beteiligung von Behörden und TrÀger öffentlicher Belange. Vorher wurde das Projekt vorgestellt. Bei einer Enthaltung so angenommen. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 580) |
|
CDU-Stimme | ||
9 | Top | Neukonzeptionierung VGS und OGS |
Beschreibung | VGS ist die VerlĂ€ssliche Grundschule von 8 bis 13 Uhr. Sie hat immer weniger Nachfrage und wird vom Land nicht gefördert. OGS ist der Offene Ganztag. Hier dauert die Betreuung von 8 bis 16 Uhr, ein Mittagessen wir gereicht, und die Hausaufgabenbetreuung ist gewĂ€hrleistet. Das Land fördert diese Betreuungsform. Der BĂŒrgermeister hatte vorgeschlagen, nur diese Form zu erhalten. Nach entsprechenden Diskussionen im Rat und ausfĂŒhrlichen WĂŒnschen der Eltern wurde nun vorgeschlagen, die VGS zu erhalten. Im Ausschuss wird es intensive Diskussionen geben. Einstimmig wurde beschlossen, die Verwaltung mit einer Ausschreibung der VGS mit Abholzeiten 13 und 14 Uhr sowie verpflichtendem Essen auszuschreiben. (Vorlage 601) |
|
CDU-Stimme | ||
10 | Top | GebĂŒhrenkalkulation Offener Ganztag (OGS) fĂŒr 2025/2026 |
Beschreibung | FĂŒr diese vom Land NRW stark unterstĂŒtzte Betreuungsform bis 15 oder 16 Uhr liegen 233 Anmeldungen vor. Die Gemeinde wird nur unwesentlich beteiligt, den Rest tragen die Eltern. Deren BeitrĂ€ge sollen geringfĂŒgig erhöht werden. In der Nachkalkulation sind allerdings knapp 40 T⏠zuzuschieĂen (allerdings fĂŒr sehr viele Kinder). Bei vier Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 608) |
|
CDU-Stimme | ||
11 | Top | Satzung zu OGS-GebĂŒhren |
Beschreibung | In Konsequenz zu Pos. 6 ist die entsprechende Satzung zu beschlieĂen. Bei vier Enthaltungen so beschlossen. (Vorlage 609) |
|
CDU-Stimme | ||
12 | Top | GebĂŒhrenkalkulation VerlĂ€ssliche Grundschule (VGS) fĂŒr 2025/2026 |
Beschreibung | FĂŒr diese Betreuungsform (8 bis 13 Uhr) in den beiden Grundschulen sind 44 Kinder angemeldet. Dieses Angebot durch die Gemeinde Kerken ist eine freiwillige, vom Land kaum unterstĂŒtzte Leistung. Das planmĂ€Ăige Defizit betrĂ€gt knapp 34 TâŹ. In der Nachkalkulation fĂŒr 2023/2024 wurde ein Defizit von knapp 32 T⏠festgestellt. FĂŒr die kommenden Jahre wird das Konzept ĂŒberprĂŒft und ggfs. geĂ€ndert. Einstimmig so beschlossen. (Vorlage 607) |
|
CDU-Stimme | ||
13 | Top | EinfĂŒhrung der sog. Bezahlkarte, Anregung |
Beschreibung | Die Bezahlkarte soll fĂŒr FlĂŒchtlinge eingefĂŒhrt werden. Das ist noch nicht beschlossen. Mit der Bezahlkarte soll der Missbrauch von Sozialleistungen durch FlĂŒchtlinge eingeschrĂ€nkt werden. Eine BĂŒrgerin regt an, die Bezahlkarte nicht einzufĂŒhren. Der BĂŒrgermeister schlĂ€gt vor, die Karte einzufĂŒhren, wie es nahezu alle Gemeinden des Kreisgebiets machen. Der Politik sind die Informationen zu wenig. Die Verwaltung wird mit der Einholung weiterer Informationen einstimmig beauftragt. (Vorlage 602) |
|
CDU-Stimme | ||
14 | Top | Altes FeuerwehrgerÀtehaus Eyll |
Beschreibung | Das neue FeuerwehrgerĂ€tehaus ist noch nicht in Bau. Die CDU möchte allerdings das alte haus, soweit der Betrieb ins neue Haus verlagert ist, nicht abreiĂen. Vielmehr soll der neue Rat (ab Nov. 2025) ĂŒber die Verwendung beschlieĂen. AuĂerdem soll ggfs. die Haltestelle an der Heronger StraĂe dorthin verlagert werden. Die Verwaltung soll zur entsprechende KlĂ€rung beauftragt werden. Einstimmig so angenommen. (Vorlage 593) |
|
CDU-Stimme | Unser Antrag Wie wir spÀter erfahren haben, sind die Gewerke bisher noch nicht ausgeschrieben. Eigentlich sollte der Bau lÀngst erledigt sein. |
|
15 | Top | Ausstattung Haltestelle Buyx-Dyck |
Beschreibung | Die Haltestelle hat keine SchutzhĂŒtte. Das möchte die CDU. AuĂerdem liegt sie weit vom Buyx-Dyck entfernt, so dass eine mögliche Umbenennung geprĂŒft wird. Dazu soll die Verwaltung beauftragt werden. Einstimmig so angenommen. (Vorlage 594) |
|
CDU-Stimme | Unser Antrag. | |
16 | Top | Ărztliche Versorgung in Nieukerk |
Beschreibung | Dieser Antrag der SPD-Fraktion zielt darauf, in Nieukerk ein Ărztehaus zu installieren. Dadurch soll die Ă€rztliche Versorgung langfristig sichergestellt werden. Die Verwaltung soll beauftragt werden, entsprechende GrundstĂŒcke zu suchen. Bei 2 Gegenstimmen so beschlossen. (Vorlage 605) |
|
CDU-Stimme | ||
17 | Top | Immobilien- und GrundstĂŒckssuche fĂŒr einen Jugendtreff in Aldekerk |
Beschreibung | Die SPD hat diesen Wunsch. Und der gesamte Rat folgt dem. (Vorlage 610) | |
CDU-Stimme | ||
Nicht öffentliche Sitzung | ||
22 | Top | Bestellung des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Kerken |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
ErlÀuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = FlÀchennutzungsplan
- RJGS = Robert-Jungk-Gesamtschule