Der Kerkener Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss befasste sich ausschließlich mit schulischen Themen.
Weitere Tagesordnung:
3 | Top | Gebührenkalkulation OGATA Schuljahr 2019/2020 |
Beschreibung | Hier bewegt sich einiges. a) Die Landesförderung wurde erhöht. b) Der kommunale Beitrag wurde erhöht. c) Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist massiv gestiegen. Darunter befinden sich auch 18 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. d) Die Leistungen wurden turnusmäßig ausgeschrieben (s. SKS Top 6). Im Ergebnis sollen die Elternbeiträge teilweise sehr deutlich angehoben werden. (Vorlage 580) Es wurden 2 Änderungsanträge bzgl. der Erhöhungen gestellt. Nach vielen Diskussionen wurde mir der Mehrheit der CDU und dem Bürgermeister der vorgelegte Entwurf bestätigt. |
|
CDU-Stimme | Wir sind stolz und froh über das große Interesse der Eltern. | |
4 | Top | Satzung zum Elternbeitrag |
Beschreibung | In Konsequenz des Top 3 muss die Satzung angepasst werden. (Vorlage 583) Mit Mehrheit bestätigt. | |
CDU-Stimme | ||
5 | Top | Gebührenkalkulation „Verlässliche Grundschule“ für 2019/2020 |
Beschreibung | Hier ging die Anmeldezahl deutlich zurück. Dieses Angebot wird vom Land nicht unterstützt. Da die Kosten sehr stark gestiegen sind, schlägt die Verwaltung in 2 Proberechnungen deutlich erhöhte Gebühren vor.(Vorlage 581) Auch hier gab es die Diskussion um die Erhöhung bei geringen Einkommen. Beschlossen wurde mit geringer Mehrheit allerdings das vorgelegte Modell. |
|
CDU-Stimme | ||
6 | Top | Satzung zum Elternbeitrag |
Beschreibung | In Konsequenz des Top 3 muss die Satzung angepasst werden. (Vorlage 582) Mit Mehrheit beschlossen. | |
CDU-Stimme |
Nachlesen können Sie die offizielle Version im Ratsinformationssystem der Gemeinde Kerken.
Erläuterungen:
- BUP = Bau-, Umwelt- und Planungs-Ausschuss
- HFWA = Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-Ausschuss
- SKS = Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
- BP = Bebauungsplan (Al = Aldekerk, Ey = Eyll, Nk = Nieukerk, St = Stenden)
- FNP = Flächennutzungsplan